每年小一報名家長都會周圍幫小朋友撲學校,而咁緊張莫過於都係想幫小朋友揀間好嘅小學,全港小學數目有 540 間小學,當中有 83 間都係直資同私立小學。其實揀一間學校除咗睇係咪直資定官立小學、仲要睇佢係咪 Band 1 名校、屬於邊區校網、咩 Banding 同埋全港中學排名。為咗方便大家比較,AfterSchool 就為大家整理咗2024 年最新嘅全港小學排名,等大家可以搵出自己嘅心水小學。
目錄
全港小學 Top 10 Band 1 名校排名
1. 拔萃女小學 Diocesan Girls' Junior School
類別:私立小學
拔萃女小學位於佐敦,一直都係一間好受一班家長歡迎嘅小學,拔萃女小學培育出唔少文武雙全的學生並且校風純樸而且有完善校園設備配套,例如有室內游泳池、STEM 室、語言教學室等等。另外學童成功入讀女拔小之後,只要成績達到中學基本要求,小六畢業生毋須參加升中派位,便可直升一條龍名校拔萃女書院。2022 年小一入學申請報名亦好多人報,平均 21 人爭一個學位。
其他詳情可瀏覽其學校網站。
2. 瑪利諾修院學校(小學部)Maryknoll Convent School (Primary Section)
類別: 資助小學
瑪利諾修院學校(小學部)位於九龍塘,喺另一間上榜嘅資助女校,2020 年小一入學申請報名競爭一如既往地激烈,平均 5.5 人爭一個學位。而瑪利諾修院學校(小學部)沒有精英班之分,而想一條龍直升其直屬中學瑪利諾修院學校(中學部),可為小學部保留最多 85% 的學位。
其他詳情可瀏覽其學校網站。
3. 聖保羅男女中學附屬小學 St. Paul's Co-educational College Primary School
類別: 直資小學
聖保羅男女中學附屬小學位於黃竹坑,而佢哋嘅學生一直以品學兼優為名,不論喺數學、創新技科比賽中都屢獲殊榮。而學校亦注重透過多元化的學習活動,發掘及提升學生的潛能,而校舍設備更係完善,除咗有泳池,仲有跑道及草地、蝴蝶園、創新科技室等等。2022 年小一入學申請報名競爭一如既往地激烈,平均 30 人爭一個學位。
其他詳情可瀏覽其學校網站。
4. 喇沙小學 La Salle Primary School
類別:直資小學
喇沙小學位於九龍仔,作為另一間傳統名校,喇沙小學係一間是重視兩文三語嘅小學,用粵教中,同時亦有普通話嘅課堂。而且學校亦十分照顧學生學習差異,學校為能力較高嘅學生提供增潤課程,校方亦為成績稍遜嘅學生安排中、英、數學輔導班。而且學校冇精英班,所有學生平均分配六班,而不根據學業成績、體藝特長等分班。2021 年小一入學申請報名競爭十分激烈,平均 22 人爭一個學位。
其他詳情可瀏覽其學校網站。
5. 聖保祿學校(小學部) St. Paul's Convent School (Primary Section)
類別: 私立小學
位於港島區名校聖保祿學校,係一間深受一班家長喜愛嘅私立女校,佢有提供好多學業輔導畀學生包括係課後功課輔導班、 中、英文按照不同程度以小班形式上課、亦都有以下科目提及小班形式教學:體育、視覺藝術及英語會話、另外學校亦都有為非華語學生提供中文課程。
其他詳情可瀏覽其學校網站。
6. 聖若瑟小學 St. Joseph's Primary School
類別:資助小學
聖若瑟小學位於灣仔區,學校面積約 2380平方米屬於男校。聖若瑟小學的教學語言是「英文」。學校教學策略方面,由2015-2016開始,學校為教師進行有關電子學習的專業培訓及舉辦校本講座、工作坊、到校參觀及互相分享等活動,以裝備教師運用電子教學的技巧及教學法,以提升學與教的效能。
其他詳情可瀏覽其學校網站。
7. 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys' School Primary Division
類別: 資助小學
拔萃男書院附屬小學位於旺角,除咗喺學業成績優異,音樂體育亦都稱霸學界小學,另外男拔小嘅全部學生都可升讀一條龍中學---拔萃男書院。2022 年小一入學申請報名競爭一如既往地激烈,平均 21 人爭一個學位。
其他詳情可瀏覽其學校網站。
8. 嘉諾撒聖瑪利小學 St. Mary's Canossian School
類別:資助小學
嘉諾撒聖瑪利小學位於油尖旺區,2004年起,學校實行「一條龍」辨學模式,與嘉諾撒聖瑪利書院結龍,意味著學校的小六畢業生可全部入讀嘉諾撒聖瑪利書院,不能不說這是嘉諾撒聖瑪利學校受到家長歡迎的原因之一。在STEM教育方面,學校推行「mBot 跨學科學習計劃」,在本年度的學習計劃中,學生須運用電腦科及Science科知識,如簡單程式編寫和機械原理來製作「糖果機」及「運送貨物機」,綜合兩課的知識來完成事工。
其他詳情可瀏覽其學校網站。
9. 九龍塘宣道小學 Alliance Primary School, Kowloon Tong
類別:私立小學
九龍塘宣道小學位於九龍城區,學校面積約 7022平方米屬於男女校。學校秉承基督精神辦學,提供優質教育,培養學生德、智、體、群、美、靈六育均衡發展。而課外活動就分為語文、數理、藝術、體育、音樂、宗教六大類,共有三十幾個課外活動小組。除此之外,學校仲期望學生能夠發展多元智能。學校有四個重點發展項目,涵蓋頗全面,包括閱讀、資訊科技、專題研習和生活教育。
其他詳情可瀏覽其學校網站。
10. 協恩中學附屬小學 Heep Yunn Primary School
類別: 資助小學
協恩中學附屬小學位於九龍城,學校提倡全人教育,學生除咗喺學業上有卓越嘅成績之外,喺德、智、體、羣、美都有全面發展,就好似視藝科一設「藝術家計劃」,讓學生掌握藝術技巧,同時將藝術教育普及化。而協恩小學每級設三班,每班 30 至 32 人,按照學生的學習能力分組。2020 年小一入學申請報名競爭一如既往地激烈,平均 16 人爭一個學位。
其他詳情可瀏覽其學校網站。
全港小學排名 Top 11-100
(以下排名資料來自不同網站)
排名 | 學校名稱 |
11 | 瑪利曼小學 Marymount Primary School |
12 | 嘉諾撒聖心學校 Sacred Heart Canossian School |
13 | 聖公會聖彼得小學 SKH St. Peter's Primary School |
14 | 聖保祿天主教小學 St. Paul's Primary Catholic School |
15 | 番禺會所華仁小學 Pun U Association Wah Yan Primary School |
16 | 天神嘉諾撒學校 Holy Angels Canossian School |
17 | 香港培正小學 Pui Ching Primary School |
18 | 九龍塘學校(小學部) Kowloon Tong School (Primary Section) |
19 | 德望小學暨幼稚園(小學部)Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section) |
20 | 嘉諾撒聖心學校私立部 Sacred Heart Canossian School Private Section |
21 | 聖士提反女子中學附屬小學 St. Stephen's Girls' Primary School |
22 | 香港真光中學(小學部)True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) |
23 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School |
24 | 聖方濟各英文小學 St. Francis Of Assisi's English Primary School |
25 | 民生書院小學 Munsang College Primary School |
26 | 軒尼詩道官立小學(灣仔)Hennessy Road Government Primary School |
27 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) |
28 | 英華小學 Ying Wa Primary School |
29 | 聖羅撒學校 St. Rose of Lima's School |
30 | 香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School |
31 | 嘉諾撒聖方濟各學校 St. Francis' Canossian School |
32 | 保良局陳守仁小學 PLK Camões Tan Siu Lin Primary School |
33 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) |
34 | 聖公會仁立小學 SKH Yan Laap Primary School |
35 | 香港嘉諾撒學校 Canossa School (Hong Kong) |
36 | 浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School |
37 | 保良局梁周順琴小學 PLK Leung Chow Shun Kam Primary School |
38 | 油蔴地天主教小學(海泓道)Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) |
39 | 油蔴地天主教小學 Yaumati Catholic Primary School |
40 | 聖嘉勒小學 St. Clare's Primary School |
41 | 青松侯寶垣小學 Ching Chung Hau Po Woon Primary School |
42 | 沙田官立小學 Shatin Government Primary School |
43 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣)Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) |
44 | 聖保羅書院小學 St. Paul's College Primary School |
45 | 循道學校 Methodist School |
46 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道)Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) |
47 | 順德聯誼總會何日東小學 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School |
48 | 培基小學 Stewards Pooi Kei Primary School |
49 | 拔萃小學 Diocesan Preparatory School |
50 | 保良局馮晴紀念小學 PLK Fung Ching Memorial Primary School |
51 | 聖公會田灣始南小學 SKH Tin Wan Chi Nam Primary School |
52 | 聖類斯中學(小學部)St. Louis School (Primary Section) |
53 | 中西區聖安多尼學校 Central And Western District St. Anthony's School |
54 | 光明英來學校 Kwong Ming Ying Loi School |
55 | 荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School |
56 | 港大同學會小學 HKUGA Primary School |
57 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School |
58 | 道教青松小學 Taoist Ching Chung Primary School |
59 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘)Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) |
60 | 大埔舊墟公立學校 Tai Po Old Market Public School |
61 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 International Christian Quality Music Secondary and Primary School |
62 | 保良局田家炳小學 PLK Tin Ka Ping Primary School |
63 | 高主教書院(小學部)Raimondi College Primary Section |
64 | 李志達紀念學校 Lee Chi Tat Memorial School |
65 | 保良局何壽南小學 PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School |
66 | 北角衛理小學 North Point Methodist Primary School |
67 | 聖公會阮鄭夢芹小學 SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School |
68 | 滬江小學 Shanghai Alumni Primary School |
69 | 中華基督教會基灣小學 CCC Kei Wan Primary School |
70 | 聖公會聖紀文小學 SKH St. Clement's Primary School |
71 | 大角嘴天主教小學(海帆道)Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) |
72 | 聖公會嘉福榮真小學 SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School |
73 | 鐘聲學校 Chung Sing School |
74 | 將軍澳天主教小學 Tseung Kwan O Catholic Primary School |
75 | 聖公會仁立紀念小學 SKH Yan Laap Memorial Primary School |
76 | 聖公會榮真小學 SKH Wing Chun Primary School |
77 | 宣道會陳元喜小學 Christian Alliance H.C. Chan Primary School |
78 | 保良局錦泰小學 PLK Grandmont Primary School |
79 | 五旬節于良發小學 Pentecostal Yu Leung Fat Primary School |
80 | 聖公會靈愛小學 SKH Ling Oi Primary School |
81 | 聖方濟愛德小學 St. Francis Of Assisi's Caritas School |
82 | 順德聯誼總會伍冕端小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School |
83 | 黃埔宣道小學 Alliance Primary School, Whampoa |
84 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) Maryknoll Fathers' School (Primary Section) |
85 | 屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School |
86 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) Canossa Primary School (San Po Kong) |
87 | 激活英文小學 Gigamind English Primary School |
88 | 保良局陸慶濤小學 PLK Luk Hing Too Primary School |
89 | 中華基督教會拔臣小學 CCC But San Primary School |
90 | 聖母無玷聖心學校 Immaculate Heart Of Mary School |
91 | 荔枝角天主教小學 Laichikok Catholic Primary School |
92 | 嘉諾撒聖家學校 Holy Family Canossian School |
93 | 香港培道小學 Pooi To Primary School |
94 | 救恩學校 Kau Yan School |
95 | 五旬節靳茂生小學 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School |
96 | 啟思小學 Creative Primary School |
97 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 PLK Women’s Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Primary School |
98 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) |
99 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College |
100 | 保良局莊啟程第二小學 PLK Vicwood KT Chong No.2 Primary School |
滑動查看更多
按校網香港資助小學排名
(以下排名資料來自不同網站)
教育局將全港 18 區分成 36 個校網,按子女就讀小學嘅區域,將子女分入唔同嘅校網。而以下呢個係根據每區而整合成嘅資助及官立小學嘅校網排名,而家長揀呢兩類小學就要參與小學派位機制。而喺呢個小學「自行分配學位」嘅階段,全港所有官立或資助小學(佔全港大約九成,以下統稱「官津小學」)會各自拎 50% 嘅學位作自行分配,剩低 50% 學額就係由教育局統一分配。
中西區小學校網排名(11校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 嘉諾撒聖心學校Sacred Heart Canossian School | 女 | 天主教 | 70 |
2 | 聖公會聖彼得小學SKH St Peter’s Primary School | 男女 | 基督教 | 76 |
3 | 聖士提反女子中學附屬小學St Stephen’s Girls’ Primary School | 女 | 基督教 | 47 |
4 | 中西區聖安多尼學校Central & Western District St. Anthony's School | 男女 | 天主教 | 45 |
5 | 般咸道官立小學Bonham Road Government Primary School | 男女 | - | 27 |
6 | 聖公會呂明才紀念小學SKH Lui Ming Choi Memorial Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
7 | 聖公會基恩小學SKH Kei Yan Primary School | 男女 | 基督教 | 42 |
8 | 英皇書院同學會小學第二校King’s College Ob/Assn Primary School No. 2 | 男女 | - | 35 |
9 | 英皇書院同學會小學King's College Ob/Assn Primary School | 男女 | - | 25 |
10 | 聖公會聖馬太小學SKH St Matthew's Primary School | 男女 | 基督教 | 36 |
滑動查看更多
灣仔區小學校網排名(12校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 聖若瑟小學St Joseph’s Primary School | 男 | 天主教 | 70 |
2 | 瑪利曼小學Marymount Primary School | 女 | 天主教 | 56 |
3 | 聖保祿天主教小學St Paul’s Primary Catholic School | 女 | 天主教 | 56 |
4 | 軒尼詩道官立小學Hennessy Road Government Primary School | 男女 | - | 58 |
5 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) | 男女 | - | 52 |
6 | 嘉諾撒聖方濟各學校St Francis’ Canossian School | 女 | 天主教 | 66 |
7 | 聖公會聖雅各小學SKH St James’ Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
8 | 東華三院李賜豪小學TWGHS Li Chi Ho Primary School | 男女 | - | 49 |
9 | 寶血小學Precious Blood Primary School | 男女 | 天主教 | 49 |
10 | 寶覺小學Po Kok Primary School | 男女 | 佛教 | 37 |
滑動查看更多
東區小學校網排名(14, 16校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 番禺會所華仁小學 Pun U Association Wah Yan Primary School | 男 | 天主教 | 46 |
2 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 男女 | 基督教 | 40 |
3 | 香港嘉諾撒學校Canossa School (Hong Kong) | 男女 | 天主教 | 60 |
4 | 北角衛理小學 North Point Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 42 |
5 | 滬江小學 Shanghai Alumni Primary School | 男女 | - | 45 |
6 | 中華基督教會基灣小學 CCC Kei Wan Primary School | 男女 | 基督教 | 44 |
7 | 北角官立小學North Point Government Primary School | 男女 | - | 62 |
8 | 天主教明德學校Meng Tak Catholic School | 男女 | 天主教 | 50 |
9 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學SKH Chai Wan St Michael’s Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
10 | 丹拿山循道學校Chinese Methodist School, Tanner Hill | 男女 | 基督教 | 35 |
滑動查看更多
南區小學校網排名(18校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 聖公會田灣始南小學SKH Tin Wan Chi Nam Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
2 | 香港南區官立小學Hong Kong Southern District Government Primary School | 男女 | - | 47 |
3 | 海怡寶血小學Precious Blood Primary School (South Horizons) | 男女 | 天主教 | 46 |
4 | 香港仔聖伯多祿天主教小學Aberdeen St Peter’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 64 |
5 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 男女 | 基督教 | 40 |
6 | 聖公會置富始南小學SKH Chi Fu Chi Nam Primary School | 男女 | 基督教 | 73 |
7 | 聖伯多祿天主教小學St Peter’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 52 |
8 | 東華三院鶴山學校Tung Wah Group of Hospitals Hok Shan School | 男女 | - | 70 |
9 | 嘉諾撒培德學校Pui Tak Canossian Primary School | 女 | 天主教 | 37 |
10 | 華富邨寶血小學Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | 男女 | 天主教 | 89 |
滑動查看更多
油尖旺區小學校網排名(31, 32校網)
排名 | 學校名稱 | 學校類別 | 宗教 | 統一 派位學額 |
1 | 嘉諾撒聖瑪利學校St Mary’s Canossian School | 女 | 天主教 | 47 |
2 | 油蔴地天主教小學(海泓道)Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) | 男女 | 天主教 | 62 |
3 | 油蔴地天主教小學Yaumati Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 66 |
4 | 循道學校Methodist School | 男女 | 基督教 | 60 |
5 | 大角嘴天主教小學(海帆道)Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | 男女 | 天主教 | 67 |
6 | 中華基督教會協和小學CCC Heep Woh Primary School | 男女 | 基督教 | 85 |
7 | 中華基督教會灣仔堂基道小學CCC Wanchai Church Kei To Primary School | 男女 | 基督教 | 37 |
8 | 德信學校Tak Sun School | 男 | 天主教 | 55 |
9 | 東華三院羅裕積小學TWGHS Lo Yu Chik Primary School | 男女 | - | 80 |
10 | 油蔴地街坊會學校Yaumati Kaifong Association School | 男女 | - | 28 |
滑動查看更多
九龍城區小學校網排名(34, 35, 41校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 瑪利諾修院學校(小學部)Maryknoll Convent School (Primary Section) | 女 | 天主教 | 70 |
2 | 喇沙小學 La Salle Primary School | 男 | 天主教 | 79 |
3 | 協恩中學附屬小學 Heep Yunn Primary School | 女 | 基督教 | 42 |
4 | 天神嘉諾撒學校 Holy Angels Canossian School | 女 | 天主教 | 34 |
5 | 聖羅撒學校 St. Rose of Lima's School | 女 | 天主教 | 56 |
6 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣)Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) | 男女 | - | 58 |
7 | 拔萃小學 Diocesan Preparatory School | 男女 | 基督教 | 24 |
8 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘)Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) | 女 | 天主教 | 56 |
9 | 保良局何壽南小學 PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School | 男女 | - | 70 |
10 | 黃埔宣道小學 Alliance Primary School, Whampoa | 男女 | 基督教 | 67 |
滑動查看更多
深水埗區小學校網排名(40校網)
排名 | 學校名稱 | 學校類別 | 宗教 | 統一 派位學額 |
1 | 聖公會聖紀文小學SKH St Clement’s Primary School | 男女 | 基督教 | 56 |
2 | 聖方濟愛德小學St Francis of Assisi’s Caritas School | 男女 | 天主教 | 56 |
3 | 瑪利諾神父教會學校(小學部)Maryknoll Fathers’ School (Primary Section) | 男女 | 天主教 | 46 |
4 | 荔枝角天主教小學Laichikok Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 63 |
5 | 中華基督教會協和小學(長沙灣)CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) | 男女 | 基督教 | 62 |
6 | 聖公會基福小學SKH Kei Fook Primary School | 男女 | 基督教 | 80 |
7 | 聖公會聖多馬小學SKH St Thomas’ Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
8 | 聖公會聖安德烈小學SKH St Andrew’s Primary School | 男女 | 基督教 | 85 |
9 | 旅港開平商會學校Hoi Ping Chamber Of Commerce Primary School | 男女 | - | 55 |
10 | 寶血會嘉靈學校Ka Ling School of The Precious Blood | 男女 | 天主教 | 65 |
滑動查看更多
黃大仙區小學校網排名(43, 45校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 保良局錦泰小學PLK Grandmont Primary School | 男女 | - | 58 |
2 | 嘉諾撒小學(新蒲崗)Canossa Primary School (San Po Kong) | 男女 | 天主教 | 68 |
3 | 嘉諾撒小學Canossa Primary School | 男女 | 天主教 | 42 |
4 | 浸信會天虹小學Baptist Rainbow Primary School | 男女 | 基督教 | 48 |
5 | 慈雲山天主教小學 Tsz Wan Shan Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 75 |
6 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道)St Patrick’s Catholic Primary School (Po Kong Village Road) | 男女 | 天主教 | 62 |
7 | 嗇色園主辦可立小學Ho Lap Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 男女 | 儒釋道 | 59 |
8 | 中華基督教會基華小學CCC Kei Wa Primary School | 男女 | 基督教 | 50 |
9 | 真鐸學校Chun Tok School | 男女 | 基督教 | 37 |
10 | 中華基督教會基慈小學CCC Kei Tsz Primary School | 男女 | 基督教 | 50 |
滑動查看更多
觀塘區小學校網排名(46, 48校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 聖公會油塘基顯小學SKH Yautong Kei Hin Primary School | 男女 | 基督教 | 59 |
2 | 聖公會德田李兆強小學SKH Tak Tin Lee Shiu Keung Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
3 | 路德會聖馬太學校(秀茂坪)St Matthew’s Lutheran School (Sau Mau Ping) | 男女 | 基督教 | 53 |
4 | 聖公會李兆強小學SKH Lee Shiu Keung Primary School | 男女 | 基督教 | 62 |
5 | 觀塘官立小學(秀明道)Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road) | 男女 | - | 50 |
6 | 中華基督教會基法小學(油塘)CCC Kei Faat Primary School (Yau Tong) | 男女 | 基督教 | 70 |
7 | 藍田循道衛理小學Lam Tin Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 52 |
8 | 聖若翰天主教小學St John The Baptist Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 50 |
9 | 佛教慈敬學校Buddhist Chi King Primary School | 男女 | 佛教 | 50 |
10 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學Jordan Valley St Joseph’s Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 44 |
滑動查看更多
荃灣區小學校網排名(62校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 香港浸信會聯會小學Hong Kong Baptist Convention Primary School | 男女 | 基督教 | 64 |
2 | 荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School | 男女 | - | 60 |
3 | 荃灣公立何傳耀紀念小學Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | 男女 | - | 50 |
4 | 中華基督教會基慧小學(馬灣)CCC Kei Wai Primary School (Ma Wan) | 男女 | 基督教 | 69 |
5 | 寶血會思源學校Si Yuan School of the Precious Blood | 男女 | 天主教 | 56 |
6 | 深井天主教小學Sham Tseng Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 45 |
7 | 海壩街官立小學Hoi Pa Street Government Primary School | 男女 | - | 58 |
8 | 柴灣角天主教小學Chai Wan Kok Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 50 |
9 | 天主教石鐘山紀念小學Shak Chung Shan Memorial Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 71 |
10 | 天佑小學Mary of Providence Primary School | 男女 | 天主教 | 29 |
滑動查看更多
葵青區小學校網排名(64, 65, 66校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 聖公會仁立小學 SKH Yan Laap Primary School | 男女 | 基督教 | 54 |
2 | 聖公會仁立紀念小學SKH Yan Laap Memorial Primary School | 男女 | 基督教 | 35 |
3 | 中華基督教會全完第二小學CCC Chuen Yuen Second Primary School | 男女 | 基督教 | 32 |
4 | 聖公會主恩小學SKH Chu Yan Primary School | 男女 | 基督教 | 48 |
5 | 石籬天主教小學Shek Lei Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 46 |
6 | 聖公會主愛小學SKH Chu Oi Primary School | 男女 | 基督教 | 56 |
7 | 慈幼葉漢千禧小學Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 男女 | 天主教 | 53 |
8 | 佛教林金殿紀念小學Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School | 男女 | 佛教 | 54 |
9 | 亞斯理衛理小學Asbury Methodist Primary School | 男女 | 基督教 | 50 |
10 | 祖堯天主教小學Cho Yiu Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 50 |
滑動查看更多
屯門區小學校網排名(70, 71校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 保良局梁周順琴小學 PLK Leung Chow Shun Kam Primary School | 男女 | - | 62 |
2 | 順德聯誼總會何日東小學 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | 男女 | - | 57 |
3 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學STFA Wu Siu Kui Memorial Primary School | 男女 | - | 58 |
4 | 道教青松小學 Taoist Ching Chung Primary School | 男女 | 道教 | 55 |
5 | 屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School | 男女 | - | 33 |
6 | 中華基督教會拔臣小學CCC But San Primary School | 男女 | 基督教 | 22 |
7 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 PLK Women’s Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Primary School | 男女 | - | 48 |
8 | 保良局莊啟程第二小學PLK Vicwood K T Chong No. 2 Primary School | 男女 | - | 53 |
9 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校AD & FD POHL Mrs. Cheng Yam On School | 男女 | - | 50 |
10 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 AD & FD POHL Mrs. Cheng Yam On Millennium School | 男女 | - | 54 |
滑動查看更多
元朗區小學校網排名(72, 73, 74校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 光明英來學校Kwong Ming Ying Loi School | 男女 | - | 74 |
2 | 鐘聲學校Chung Sing School | 男女 | - | 59 |
3 | 聖公會靈愛小學 SKH Ling Oi Primary School | 男女 | 基督教 | 20 |
4 | 順德聯誼總會伍冕端小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School | 男女 | - | 43 |
5 | 佛教陳榮根紀念學校Buddhist Chan Wing Kan Memorial School | 男女 | 佛教 | 58 |
6 | 元朗公立中學校友會小學Yuen Long Public Middle School Alumni Association Primary School | 男女 | - | 46 |
7 | 南元朗官立小學South Yuen Long Government Primary School | 男女 | - | 48 |
8 | 中華基督教會元朗真光小學CCC Chun Kwong Primary School | 男女 | 基督教 | 28 |
9 | 元朗官立小學Yuen Long Government Primary School | 男女 | - | 71 |
10 | 通德學校Tung Tak School | 男女 | - | 9 |
北區小學校網排名(80, 81, 83校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 李志達紀念學校 Lee Chi Tat Memorial School | 男女 | - | 49 |
2 | 聖公會嘉福榮真小學SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School | 男女 | 基督教 | 41 |
3 | 聖公會榮真小學SKH Wing Chun Primary School | 男女 | 基督教 | 42 |
4 | 五旬節于良發小學Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 男女 | 基督教 | 53 |
5 | 五旬節靳茂生小學 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 男女 | 基督教 | 29 |
6 | 基督教粉嶺神召會小學Fanling Assembly of God Church Primary School | 男女 | 基督教 | 40 |
7 | 寶血會培靈學校Pui Ling School of The Precious Blood | 男女 | 天主教 | 32 |
8 | 福德學社小學Fuk Tak Education Society Primary School | 男女 | - | 29 |
9 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學HHCKLA Buddhist Wisdom Primary School | 男女 | 佛教 | 56 |
10 | 東華三院馬錦燦紀念小學TWGHS Ma Kam Chan Memorial Primary School | 男女 | - | 64 |
滑動查看更多
大埔區小學校網排名(84校網)
排名 | 學校名稱 | 學生性別 | 宗教 | 統一派位學額 |
1 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道)Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) | 男女 | - | 57 |
2 | 大埔舊墟公立學校Tai Po Old Market Public School | 男女 | - | 45 |
3 | 保良局田家炳千禧小學PLK Tin Ka Ping Millennium Primary School | 男女 | - | 58 |
4 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學SKH Yuen Chen Maun Chen Jubilee Primary School | 男女 | 基督教 | 43 |
5 | 大埔崇德黃建常紀念學校Sung Tak Wong Kin Sheung Memorial School | 男女 | - | 47 |
6 | 港九街坊婦女會孫方中小學HK & KLN KFWA Sun Fong Chung Primary School | 男女 | - | 47 |
7 | 香港教育大學賽馬會小學The EdUHK Jockey Club Primary School | 男女 | - | 38 |
8 | 聖公會阮鄭夢芹小學SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School | 男女 | 基督教 | 58 |
9 | 天主教聖母聖心小學Sacred Heart of Mary Catholic Primary School | 男女 | 天主教 | 47 |
10 | 大埔循道衛理小學Tai Po Methodist School | 男女 | 基督教 | 62 |
滑動查看更多
沙田區小學校網排名(88 ,89, 91校網)
