想掌握最新中學排名、香港中學排名與全港中學排名?AfterSchool 以 NoteSity 2026 中學排名 為主軸,整理全港 Top 10 詳解及 Top 11–100 一覽表,並輔以各校公開成績、Schooland 校況與教育局《中學概覽》,協助家長作升中選校參考。
重要說明: 教育局並無公布官方「中學排名」或「Band 1/Band 2/Band 3 中學名單」。下文次序主要參考 NoteSity 綜合教育競爭力榜(並對照其所列 DSE 數據),屬坊間參考;實際收生、校風與校網策略仍須一併考慮;學費及收生安排請以各校最新公布為準。
中學排名是怎樣得出的?
家長搜尋「中學排名」「香港中學排名」或「全港中學排名」時,最常疑問是:名次到底根據甚麼?
本篇採用的方法如下:
- 主軸排名:NoteSity 2026 中學排名 的綜合教育競爭力得分及全港次序(其文亦列 2025 DSE 相關百分比,供對照)
- 校況與學費:各校官網、Schooland 分區/直資資料,以及教育局《中學概覽》
- 分區文章(稍後各區篇):每區 Top 10 跟 NoteSity 分區榜;NoteSity 只列該區頭 10 時,其餘學校以 Schooland 該區名單補齊(例如黃大仙區中學),方便家長睇齊全區選項
需要留意:
- 「中學 Banding」並非教育局替學校頒發的官方標籤,而是家長與學界對收生層次與學術表現的常用估算。
- NoteSity 以綜合競爭力為主,部分傳統名校即使 DSE 細項公布較少,仍可能因整體指標排得較前;這與純 DSE 百分比榜的次序可以不同。
- 同分/並列時,NoteSity 原榜可能出現相同名次;本篇表格式排序按該頁列出的先後整理成連續名次,方便閱讀。
全港 Top 10 中學詳解(2026-2027)
以下十所學校按 NoteSity 2026 中學排名 全港第 1 至第 10 排列。各校數據以 NoteSity 所列數字、學校官方公布或可追溯公開來源為準;學費及收生細節請再核對校方最新資訊。
聖保羅男女中學
聖保羅男女中學(St. Paul's Co-educational College)位於中西區,屬直資男女校,以英語為主要教學語言,並提供 DSE 與 IBDP 雙軌課程。NoteSity 2026 中學排名列全港第 1,教育競爭力綜合得分 100.0,所列 DSE 中英數 5+ 平均約 75.2%。根據校方公開試成績頁(更新至 2026 年 8 月):2026 年 DSE 考生 98 人,人均 5** 約 1.40 科;英文、中文、數學考獲 5 級或以上比例分別為 91.8%、45.0%、71.4%;約 92.9% 考生達 JUPAS 學士課程最低要求。IB 方面,應屆畢業生平均分 43(滿分 45),61 名考生中 7 人滿分 45。2026/27 學年全年學費約 $87,800(見 Schooland 直資學費整理)。
重點一覽:
- 地區:中西區
- 類型:直資・男女校
- 教學語言:英文為主
- 課程:DSE + IBDP
- 中一收生:不參加統一派位,一般於每年約 9 月至 12 月接受申請
喇沙書院
喇沙書院(La Salle College)位於九龍城區,屬天主教資助男校,以英語為主要教學語言。NoteSity 2026 中學排名列全港第 2,綜合得分 97.6,所列 DSE 總分 5+ 比例約 46.8%。港台報道 2026 年 DSE 該校有 1 名超級狀元及 1 名狀元。官津中學不收學費(一般雜費/堂費除外,見教育局中學概覽),並參加自行分配學位及統一派位。
重點一覽:
- 地區:九龍城區
- 類型:資助・男校
- 教學語言:英文為主
- 課程:DSE
- 中一收生:參加派位(自行分配 + 統一派位)
拔萃女書院
拔萃女書院(Diocesan Girls' School)位於油尖旺區,屬直資女校,以英語授課,並與拔萃女小學形成一條龍。NoteSity 2026 中學排名列全港第 3,綜合得分 97.6;所列 DSE 中英數 5+ 平均約 65.1%,總分 5+/4+ 約 63.4%/90.2%。傳媒報道 2026 年 DSE 該校有 2 名狀元。2026/27 學年全年學費約 $42,000(見 Schooland 直資學費整理)。
重點一覽:
- 地區:油尖旺區
- 類型:直資・女校
- 教學語言:英文為主
- 課程:以 DSE 為主
- 中一收生:不參加統一派位,需按校方時間表自行申請
皇仁書院
皇仁書院(Queen's College)位於灣仔區,屬官立男校。NoteSity 2026 中學排名列全港第 4,綜合得分 93.2,所列 DSE 中英數 5+ 平均約 55.8%。傳媒報道 2026 年 DSE 該校有 2 名狀元及 1 名超級狀元(含數學延伸部分 5**)。官立中學不收學費(一般雜費除外,見教育局中學概覽),並參加派位。
重點一覽:
- 地區:灣仔區
- 類型:官立・男校
- 教學語言:英文為主
- 課程:DSE
- 中一收生:參加派位(自行分配 + 統一派位)
嘉諾撒聖瑪利書院
嘉諾撒聖瑪利書院(St. Mary's Canossian College)位於油尖旺區,屬天主教資助女校,以英語為主要教學語言。NoteSity 2026 中學排名列全港第 5,綜合得分 93.2。學費方面屬資助中學,中一至中三一般免學費;高中另有堂費(見教育局中學概覽相關學校頁及校方最新公布)。中一參加自行分配學位及統一派位。
重點一覽:
- 地區:油尖旺區
- 類型:資助・女校
- 教學語言:英文為主
- 課程:DSE
- 中一收生:參加派位
瑪利諾修院學校(中學部)
瑪利諾修院學校(中學部)(Maryknoll Convent School (Secondary Section))位於九龍城區,屬資助女校,以英語為主要教學語言,並與小學部有直屬銜接。NoteSity 2026 中學排名列全港第 6,綜合得分 90.6,所列 DSE 中英數 5+ 平均約 51.7%。中一參加派位(直屬小學有保留學位機制)。
重點一覽:
- 地區:九龍城區
- 類型:資助・女校
- 教學語言:英文為主
- 課程:DSE
- 中一收生:參加派位
聖保祿學校
聖保祿學校(St. Paul's Convent School)位於灣仔區銅鑼灣,屬天主教直資女校,以英語授課,並提供 DSE 與 GCE 路徑。NoteSity 2026 中學排名列全港第 7,綜合得分 89.6,所列 DSE 中英數 5+ 平均約 32.9%。根據校方 2026–2027 Prospectus:DSE 路徑約 88.5% 留港、11.5% 海外;GCE 路徑約 65.0% 留港、35.0% 海外。學費方面,中一至中三每年約 $31,200,中四至中六每年約 $33,320(以當屆文件為準)。
重點一覽:
- 地區:灣仔區
- 類型:直資・女校
- 教學語言:英文為主
- 課程:DSE/GCE
- 中一收生:不參加統一派位;直屬小學有保留學位安排
拔萃男書院
拔萃男書院(Diocesan Boys' School)位於九龍城區,屬直資男校,以英語為主要教學語言,並提供 DSE 與 IB 路徑。NoteSity 2026 中學排名列全港第 8,綜合得分 88.1。該校部分學生修讀 IB,公開 DSE 細項百分比未必每年完整公布,選校時宜同時參閱校方最新成績簡介。2025/26 學年 DSE 課程全年學費約 $63,330(見 Schooland/直資學費整理及校方公布)。中一不參加統一派位,需按校方時間表自行申請。
重點一覽:
- 地區:九龍城區
- 類型:直資・男校
- 教學語言:英文為主
- 課程:DSE/IB
- 中一收生:自行申請(非參加派位)
協恩中學
協恩中學(Heep Yunn School)位於九龍城區,屬直資女校,以英語為主要教學語言。NoteSity 2026 中學排名列全港第 9,綜合得分 88.1,所列 DSE 中英數 5+ 平均約 51.7%。2026/27 學年全年學費約 $45,585(見 Schooland 直資學費整理)。中一不參加統一派位,需自行向學校申請。
重點一覽:
- 地區:九龍城區
- 類型:直資・女校
- 教學語言:英文為主
- 課程:DSE
- 中一收生:自行申請(非參加派位)
聖若瑟書院
聖若瑟書院(St. Joseph's College)位於中西區,屬天主教資助男校,以英語為主要教學語言。NoteSity 2026 中學排名列全港第 10,綜合得分 87.3;所列 DSE 中英數 5+ 平均約 44%,總分 4+ 約 77.3%。根據教育局中學概覽,中一至中三堂費每年約 $100,中四至中六約 $390(2025/26)。中一參加派位。
重點一覽:
- 地區:中西區
- 類型:資助・男校
- 教學語言:英文為主
- 課程:DSE
- 中一收生:參加派位
全港 Top 11–100 中學排名表
下表第 11 至 100 名按 NoteSity 2026 中學排名 同一榜單延續整理,方便比較地區、學校類型、性別、教學語言、Banding 估算及中一收生途徑。
| 排名 | 學校 | 英文名稱 | 地區 | 類型 | 性別 | 教學語言 | Banding(估算) | 中一收生 |
| 11 | 香港培正中學 | Pui Ching Middle School | 九龍城 | 資助 | 男女校 | 中/英並重 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 12 | 英華女學校 | Ying Wa Girls' School | 中西區 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 13 | 聖公會林護紀念中學 | S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School | 葵青 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 14 | 德望學校 | Good Hope School | 黃大仙 | 直資 | 女校 | 英文為主 | Band 1A | 自行申請(非參加派位) |
| 15 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School | 北區 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 16 | 伊利沙伯中學 | Queen Elizabeth School | 油尖旺 | 官立 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 17 | 庇理羅士女子中學 | Belilios Public School | 東區 | 官立 | 女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 18 | 香港華仁書院 | Wah Yan College, Hong Kong | 灣仔 | 資助 | 男校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 19 | 英皇書院 | King's College | 中西區 | 官立 | 男校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 20 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | Po Leung Kuk Centenary Li Shiu Chung Memorial College | 屯門 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 21 | 保良局第一張永慶中學 | Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College | 黃大仙 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 22 | 瑪利曼中學 | Marymount Secondary School | 灣仔 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 23 | 聖士提反女子中學 | St. Stephen's Girls' College | 中西區 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 24 | 張祝珊英文中學 | Cheung Chuk Shan College | 東區 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 25 | 聖公會曾肇添中學 | S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School | 沙田 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 26 | 聖保祿中學 | St. Paul's Secondary School | 灣仔 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 27 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui College | 屯門 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 28 | 民生書院 | Munsang College | 九龍城 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 29 | 聖馬可中學 | St. Mark's School | 東區 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 30 | 新界鄉議局元朗區中學 | N.T. Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School | 元朗 | 官立 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 31 | 保良局董玉娣中學 | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 屯門 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 32 | 浸信會呂明才中學 | Baptist Lui Ming Choi Secondary School | 沙田 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 33 | 華仁書院(九龍) | Wah Yan College, Kowloon | 油尖旺 | 資助 | 男校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 34 | 聖保羅書院 | St. Paul's College | 中西區 | 直資 | 男校 | 英文為主 | Band 1A | 自行申請(非參加派位) |
| 35 | 聖言中學 | Sing Yin Secondary School | 觀塘 | 資助 | 男校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 36 | 香港真光中學 | The True Light School of Hong Kong | 灣仔 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 37 | 港大同學會書院 | HKUGA College | 南區 | 直資 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 自行申請(非參加派位) |
| 38 | 迦密中學 | Carmel Secondary School | 九龍城 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 39 | 藍田聖保祿中學 | St. Paul's School (Lam Tin) | 觀塘 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 40 | 荃灣官立中學 | Tsuen Wan Government Secondary School | 荃灣 | 官立 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 41 | 真光女書院 | True Light Girls' College | 油尖旺 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 42 | 嘉諾撒聖心書院 | Sacred Heart Canossian College | 南區 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 43 | 香港中國婦女會中學 | Hong Kong Chinese Women's Club College | 東區 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 44 | 天主教母佑會蕭明中學 | Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School | 葵青 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 45 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | Christian Alliance S. C. Chan Memorial College | 屯門 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 46 | 觀塘瑪利諾書院 | Kwun Tong Maryknoll College | 觀塘 | 資助 | 男校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 47 | 英華書院 | Ying Wa College | 深水埗 | 直資 | 男校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 自行申請(非參加派位) |
| 48 | 保良局顏寶鈴書院 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | 九龍城 | 直資 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 自行申請(非參加派位) |
| 49 | 華英中學 | Wa Ying College | 九龍城 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 50 | 聖嘉勒女書院 | St. Clare's Girls' School | 中西區 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 51 | 沙田循道衞理中學 | Sha Tin Methodist College | 沙田 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 52 | 天主教崇德英文書院 | Shung Tak Catholic English College | 元朗 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 53 | 中華基督教會銘賢書院 | CCC Ming Yin College | 深水埗 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 54 | 沙田培英中學 | Shatin Pui Ying College | 沙田 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 55 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | The ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School | 元朗 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 56 | 中華傳道會安柱中學 | CNEC Christian College | 葵青 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 57 | 迦密柏雨中學 | Carmel Pak U Secondary School | 大埔 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 58 | 佛教善德英文中學 | Buddhist Sin Tak College | 葵青 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 59 | 旅港開平商會中學 | Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School | 九龍城 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 60 | 聖公會林裘謀中學 | S.K.H. Lam Kau Mow Secondary School | 沙田 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 61 | 寶血會上智英文書院 | Holy Trinity College | 深水埗 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 62 | 沙田蘇浙公學 | Kiangsu-Chekiang College (Shatin) | 沙田 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 63 | 元朗商會中學 | Yuen Long Merchants Association Secondary School | 元朗 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 64 | 將軍澳官立中學 | Tseung Kwan O Government Secondary School | 西貢 | 官立 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 65 | 東華三院黃笏南中學 | TWGHs Wong Fut Nam College | 九龍城 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 66 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | St. Francis' Canossian College | 灣仔 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 67 | 迦密主恩中學 | Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 西貢 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 68 | 聖公會莫壽增會督中學 | S.K.H. Bishop Mok Sau Tseng Secondary School | 大埔 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 69 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | Shun Tak Fraternal Association Tam Pak Yu College | 屯門 | 資助 | 男女校 | 中/英並重 | Band 1B | 參加派位 |
| 70 | 筲箕灣官立中學 | Shau Kei Wan Government Secondary School | 東區 | 官立 | 男女校 | 中文為主 | Band 1B–2 | 參加派位 |
| 71 | 聖母玫瑰書院 | Our Lady of The Rosary College | 深水埗 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 72 | 聖羅撒書院 | St. Rose of Lima's College | 沙田 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 73 | 嘉諾撒書院 | Canossa College | 東區 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 74 | 中華基督教會協和書院 | CCC Heep Woh College | 黃大仙 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 75 | 東華三院甲寅年總理中學 | TWGHs Kap Yan Directors' College | 北區 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 76 | 港島民生書院 | Munsang College (Hong Kong Island) | 東區 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 77 | 基督教宣道會宣基中學 | Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | 西貢 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 78 | 沙田官立中學 | Sha Tin Government Secondary School | 沙田 | 官立 | 男女校 | 英文為主 | Band 1 | 參加派位 |
| 79 | 何明華會督銀禧中學 | Bishop Hall Jubilee School | 九龍城 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 80 | 沙田崇真中學 | Shatin Tsung Tsin Secondary School | 沙田 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 參加派位 |
| 81 | 趙聿修紀念中學 | Chiu Lut Sau Memorial Secondary School | 元朗 | 官立 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 82 | 聖公會陳融中學 | S.K.H. Chan Young Secondary School | 北區 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 83 | 中華基金中學 | The Chinese Foundation Secondary School | 東區 | 直資 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 自行申請(非參加派位) |
| 84 | 田家炳中學 | Tin Ka Ping Secondary School | 北區 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 85 | 聖母無玷聖心書院 | Immaculate Heart of Mary College | 沙田 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 86 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College | 荃灣 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 87 | 可風中學(嗇色園主辦) | Ho Fung College (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 荃灣 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 88 | 高主教書院 | Raimondi College | 中西區 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 89 | 東華三院李嘉誠中學 | TWGHs Li Ka Shing College | 北區 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 90 | 王肇枝中學 | Wong Shiu Chi Secondary School | 大埔 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 91 | 保良局羅氏基金中學 | Po Leung Kuk Laws Foundation College | 西貢 | 直資 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 自行申請(非參加派位) |
| 92 | 順德聯誼總會李兆基中學 | STFA Lee Shau Kee College | 元朗 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 93 | 聖芳濟書院 | St. Francis Xavier's College | 油尖旺 | 資助 | 男校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 94 | 聖傑靈女子中學 | St. Catharine's School for Girls | 觀塘 | 資助 | 女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
| 95 | 金文泰中學 | Clementi Secondary School | 灣仔 | 官立 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 96 | 滙基書院(東九龍) | United Christian College (Kowloon East) | 觀塘 | 直資 | 男女校 | 英文為主 | Band 1A | 自行申請(非參加派位) |
| 97 | 聖士提反書院 | St. Stephen's College | 南區 | 直資 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 自行申請(非參加派位) |
| 98 | 風采中學(教育評議會主辦) | Elegantia College (Sponsored by Education Convergence) | 北區 | 資助 | 男女校 | 中文為主 | Band 1B–2 | 參加派位 |
| 99 | 景嶺書院 | King Ling College | 西貢 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B | 參加派位 |
| 100 | 天主教郭得勝中學 | Kwok Tak Seng Catholic Secondary School | 沙田 | 資助 | 男女校 | 英文為主 | Band 1B–1A | 參加派位 |
滑動左右查看更多
讀表提示:
- 「Banding(估算)」為坊間參考,並非教育局官方標籤。
- 「自行申請(非參加派位)」的直資學校,不能只靠統一派位進入,家長須留意校方每年申請期(多數約 9–12 月)。
- 名次主軸為 NoteSity 綜合競爭力;個別學校的 DSE 細項百分比若未完整公布,選校時宜一併參閱校方最新成績與課程簡介。
選校時除了排名還要看甚麼?
中學排名適合用來建立候選名單,但不應是唯一標準。建議家長同時考慮:
- 子女成績組別與目標學校收生層次是否匹配
- 所屬校網與通勤時間(統一派位乙部受校網限制)
- 教學語言、選修科組合與升學路徑(DSE/IB/GCE)
- 校風、支援措施、課外活動與學費負擔
- 盡量出席開放日或簡介會,直接了解學校
常見問題
香港有沒有官方的中學排名?
沒有。教育局不會為中學編製「第 1 名、第 2 名」式的官方榜單,也不會公布某校屬 Band 1 或 Band 3 的官方標籤。網上所見的香港中學排名或全港中學排名,均屬坊間按公開數據或綜合指標整理的參考資料。
「中學排名」主要看甚麼?
是否應只按全港排名填志願?
不建議。全港名次忽略了校網限制、通勤、校風與子女學習風格。較穩妥的做法是:用排名篩選候選學校,再用校網、Banding 匹配與實地考察作最終排序。
為甚麼不同網站的中學排名會不一樣?
因為權重不同:有的偏重 DSE 百分比,有的(例如 NoteSity)加入綜合競爭力分數;有的學校少公布數據,估算誤差較大。因此閱讀任何全港中學排名時,應先看方法論與數據年份。
想查分區中學排名怎麼辦?
本篇集中處理全港層面的中學排名。稍後 18 區獨立文章會以 NoteSity 該區 Top 10 為頭十,其餘學校再以 Schooland 分區名單補齊。各區互連見下文。
