【DSE 中文 CUT OFF】中文科Cut Off分數(2012-2024)

AfterSchool
AfterSchool 2025-2-24 296
DSE 文憑試「中文科」Cut Off 分數(2012 - 2024 ),操完卷記得對返Cut Off Score,按照自己分數攞咩level,努力溫習!
中文科作為DSE嘅主要科目之一,每年CUT OFF數據嘅變動都牽動著無數考生嘅心。
本文將會詳細介紹DSE中文科嘅歷屆CUT OFF,幫助讀者更好咁理解每年嘅成績變化,制定相應嘅學習策略!
想睇埋其他科目CUT OFF?即撳:【DSE Cut Off分數】全港最齊資料庫

中文科CUT OFF係咩意思?

CUT OFF分數意思係
應屆考生喺 中文科取得嘅實際分數DSE評分 之間轉換嘅合格線

e.g. 我考150/200分,即係75%,喺DSE中文科嚟講呢個分數會攞Level 5**
呢個分數通常會根據當年考生嘅整體表現、試卷難度、報讀人數等因素進行調整。對於考生嚟講,CUT OFF就係最好嘅評估標準。

DSE 中文 Chinese Cut Off

呢個表就係DSE中文科歷年Cut Off,而再落到下面就會有四份分卷嘅Cut  Off。

DSE 中文 Overall Cut Off


等級2024/667
(%)
2023/999
(%)
2022/1001
(%)
2021/1000
(%)
2020/416
(%)
2019/499 (%)2018/499 (%)2017/501 (%)2016/499 (%)2015/500 (%)2014/499 (%)2013/500 (%)
5**466(70)706(71)771 (71)720 (72)299 (72)354 (73)361 (72)354 (71)338 (67)327 (65)337 (68)371 (74)
5*451(68)656(66)662 (66)677 (68)283 (68)333 (67)340 (68)325 (65)320 (64)309 (62)313 (63)318 (64)
5415(62)631(63)626 (63)646 (65)269 (65)316 (63)324 (65)313 (63)301 (60)297 (59)296 (59)299 (60)
4381(57)573(57)565 (56)583 (58)244 (59)288 (58)298 (60)286 (57)275 (55)265 (53)269 (54)269 (54)
3329(49)516(52)507 (51)528 (53)222 (53)263 (53)268 (53)267 (53)260 (52)242 (48)242 (48)244 (49)
2-439(44)-473 (47)196 (47)245 (59)251 (50)-230 (46)207 (41)201 (48)204 (41)










「-」破折號代表無數據

DSE 中文卷一(閱讀) Cut Off


等級2024/352(100)2023/240
(%)
2022/240
(%)
2021/267
(%)
2020/85 (%)2019/88 (%)2018/100 (%)2017/90 (%)2016/84 (%)2015/86 (%)2014/86 (%)2013/92 (%)
5**240(68) 157(65)162 (68)181 (68)56 (66)59 (67)71 (71)57 (63)51 (61)50 (58)49 (57)52 (57)
5*228(65) 150(63)147 (61)171 (64)54 (64)55 (63)67 (67)52 (58)48 (57)47 (55)46 (54)47 (51)
5192(55) 135(56)141 (59)161 (60)50 (59)52 (59)63 (63)49 (54)47 (56)45 (52)44 (51)44 (48)
4176(50)123(51)123 (51)148 (55)44 (52)46 (52)56 (56)43 (48)40 (48)38 (44)37 (43)38 (41)
3162(46)105(44)97 (40)128 (48)37 (44)40 (46)50 (50)38 (42)36 (43)33 (38)32 (37)32 (35)
2-87(36)92 (38)114 (43)31 (37)33 (38)47 (47)31 (34)29 (35)27 (31)25 (29)25 (27)


DSE 中文卷二(寫作) Cut Off


等級2024/352
(%)
2023/404
(%)
2022/429
(%)
2021/387
(%)
2020/155 (%)2019/165 (%)2018/206 (%)2017/206 (%)2016/206 (%)2015/206 (%)2014/206 (%)2013/206 (%)
5**240(68)267(66)292 (68)264 (68)103 (67)113 (69)141 (68)141 (68)132 (64)135 (66)134 (65)154 (75)
5*228(65)246(61)269 (63)259 (67)101 (65)108 (66)133 (65)133 (64)126 (61)126 (61)127 (62)136 (66)
5192(55)229(57)250 (58)240 (62)96 (62)103 (62)128 (62)128 (62)119 (58)119 (58)120 (58)124 (60)
4176(50)220(54)233 (54)215 (56)85 (55)95 (58)118(57)118 (57)108 (52)110 (53)111 (54)109 (53)
3162(46)200(50)208 (48)194 (50)81 (52)90 (55)109 (53)108 (52)99 (48)102 (50)107 (52)100 (49)
2-181(45)181 (42)167 (43)69 (45)73 (44)91 (44)93 (45)84 (41)88 (43)83 (43)86 (42)








DSE 中文卷三(聆聽及綜合) Cut Off

(於2024年開始已取消此分卷)

等級2023/355
(%)
2022/332
(%)
2021/346
(%)
2020/176 (%)2019/189 (%)2018/185 (%)2017/199 (%)2016/187 (%)2015/76 (%)2014/72 (%)2013/84 (%)
5**276(78)269 (78)288 (78)136 (77)144 (76)144 (78)148 (74)138 (74)58 (76)54 (75)70 (83)
5*264(74)247 (74)252 (73)128 (73)133 (70)136 (74)140 (70)131 (70)55 (72)51 (71)67 (80)
5249(70)238 (72)246 (71)123 (70)127 (67)131 (71)135 (68)126 (67)53 (70)47 (65)64 (76)
4232(65)212 (64)221 (64)112 (64)117 (62)119 (67)125 (63)118 (63)48 (63)42 (58)60 (71)
3211(59)204 (61)208 (60)103 (59)109 (58)112 (61)117 (59)109 (58)42 (55)36 (50)54 (64)
2193(54)196 (59)168 (49)88 (50)94 (50)105 (57)110 (55)103 (55)35 (46)29 (40)47 (56)








*2016年前嘅分數係只有聆聽卷嘅分數

DSE 中文卷五(綜合卷) Cut Off

卷三(聆聽卷)同卷五(綜合卷)於 2016 年合併成為卷三。

等級2015/181 (%)2014/200 (%)2013/200 (%)
5**121 (67)124 (62)142 (71)
5*115 (64)118 (59)130 (65)
5110 (61)114 (57)126 (63)
4100 (55)104 (52)118 (59)
394 (52)96 (48)106 (53)
287 (48)86 (43)100 (50)

DSE 中文卷四(說話) Cut Off

(於2020年開始已取消此分卷)

等級2019/57 (%)2018/36 (%)2017/36 (%)2016/36 (%)2015/36 (%)2014/36 (%)2013/504 (%)
5**41 (72)25 (69)25 (69)25 (69)25 (69)26 (72)340  (68)
5*36 (63)23 (64)23 (64)22 (61)23 (64)24 (67)301 (60)
533 (58)21 (58)21 (58)20 (56)21 (58)22 (61)287 (57)
429 (51)18 (50)18 (50)18 (50)18 (50)19 (53)247 (49)
324 (42)15 (42)15 (42)15 (42)15 (42)16 (44)199 (40)
217 (30)11 (31)12 (33)12 (33)11 (31)12 (33)154 (31)
AfterSchool

AfterSchool

AfterSchool 是一個針對DSE而設的網上補習平台,課程涵蓋多個 DSE 科目,讓同學足不出戶就可以享有優質教學。註冊用戶人達 50,000 人,當中超過四分之一學生為應屆文憑試考生,是全港最大型網上補習平台。