話咁快唔同嘅世界排名機構已經推出咗 2024 嘅英國大學排名啦!英國嘅學術風氣良好之外,英國學府係國際排名上都係廣受認可,所以一講到海外升學,相信好多同學都會考慮選擇到英國升學!
無論係計劃緊或者已經決定咗到英國升學嘅同學同家長,相信主要要考慮嘅問題係「究竟揀邊間大學好呢?」、「呢間大學嘅評價係點呢?」、「邊個大學學系出名呢?」…… 其實選擇一個高排名嘅大學非常重要,除咗因為排名反映著大學嘅教學質素之外,大學排名、評價同聲譽係直接影響學生畢業後嘅就業機遇。
所以,AfterSchool 已經為各位準備咗最新最齊嘅 2024 英國大學排名,希望可以幫到大家!以下綜合咗唔同嘅權威英國大學排名,包括 2024 QS UK University Ranking、泰晤士高等教育 (Times) UK University Ranking、英國 Complete University Guide University League Tables、以及 英國衛報 (The Guardian) University League Tables。(你可以使用你電腦瀏覽器嘅搜尋器尋找個別大學,Windows: Control + F,Mac: ⌘ + F)
目錄
QS 英國大學排名 2024
英國排名 | 世界排名 | 大學 |
1 | 2 | University of Cambridge劍橋大學 |
2 | 4 | University of Oxford牛津大學 |
3 | =6 | Imperial College London倫敦帝國學院 |
4 | 8 | UCL (University College London)倫敦大學學院 |
5 | 15 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
6 | 28 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
7 | 37 | King’s College London (KCL)倫敦大學國王學院 |
8 | 56 | London School of Economics and Political Science (LSE)倫敦政治經濟學院 |
9 | =61 | University of Bristol布里斯托大學 |
10 | 64 | University of Warwick華威大學 |
11 | 78 | University of Southampton南安普頓大學 |
12 | 81 | University of Glasgow格拉斯哥大學 |
13 | 86 | University of Leeds利茲大學 |
14 | 91 | University of Birmingham伯明翰大學 |
15 | 92 | Durham University杜倫大學 |
16 | =96 | University of Sheffield謝菲爾德大學 |
16 | =96 | University of St Andrews聖安德魯斯大學 |
18 | 114 | University of Nottingham諾丁漢大學 |
19 | 122 | Newcastle University紐卡斯爾大學 |
20 | =125 | Queen Mary University of London (QMUL)倫敦瑪麗女王大學 |
21 | 146 | Lancaster University蘭卡斯特大學 |
22 | 162 | University of York約克大學 |
23 | 163 | University of Exeter埃克塞特大學 |
24 | 166 | Cardiff University卡迪夫大學 |
25 | =179 | University of Bath巴斯大學 |
26 | 190 | University of Liverpool利物浦大學 |
27 | =220 | University of Aberdeen阿伯丁大學 |
28 | 229 | University of Reading雷丁大學 |
29 | =233 | Queen’s University Belfast貝爾法斯特女王大學 |
30 | =240 | University of Sussex薩塞克斯大學 |
31 | =256 | Loughborough University拉夫堡大學 |
32 | 279 | University of Leicester萊斯特大學 |
33 | =281 | Heriot-Watt University赫瑞瓦特大學 |
34 | 305 | University of Surrey薩里大學 |
35 | =325 | University of Strathclyde思克萊德大學 |
36 | 342 | University of East Anglia (UEA)東英吉利大學 |
37 | =343 | Birkbeck, University of London伯貝克學院 |
38 | 354 | University of Dundee鄧迪大學 |
38 | =355 | City, University of London倫敦城市大學 |
40 | =375 | University of Kent肯特大學 |
41 | =402 | Royal Holloway University of London倫敦大學皇家霍洛威學 |
42 | =412 | Brunel University布魯內爾大學 |
43 | =425 | Swansea University斯旺西大學 |
44 | =438 | Oxford Brookes University牛津布魯克斯大學 |
45 | =443 | SOAS University of London倫敦大學亞非學院 |
46 | =465 | University of Essex埃塞克斯大學 |
47 | 501-510 | University of Stirling斯特林大學 |
48 | 511-520 | Goldsmiths, University of London倫敦大學金史密斯學院 |
49 | 561-570 | Aston University阿斯頓大學 |
50 | 601-650 | Bangor University班戈大學 |
50 | 601-650 | Kingston University, London金士頓大學 |
50 | 601-650 | Ulster University阿爾斯特大學 |
53 | 651-700 | Aberystwyth University亞伯大學 |
53 | 651-700 | Coventry University考文垂大學 |
53 | 651-700 | Northumbria University at Newcastle諾桑比亞大學 |
53 | 651-700 | University of Huddersfield哈德斯菲爾德大學 |
53 | 651-700 | University of Hull赫爾大學 |
53 | 651-700 | University of Plymouth普利茅斯大學 |
59 | 701-750 | University of Bradford布拉德福德大學 |
59 | 701-750 | University of Portsmouth樸茨茅斯大學 |
59 | 701-750 | University of Westminster威斯敏斯特大學 |
62 | 751-800 | Keele University基爾大學 |
62 | 751-800 | Middlesex University密德薩斯大學 |
64 | 801-1000 | Bournemouth University伯恩茅斯大學 |
64 | 801-1000 | De Montfort University德蒙福特大學 |
64 | 801-1000 | Edinburgh Napier University愛丁堡納皮爾大學 |
64 | 801-1000 | Liverpool John Moores University利物浦約翰摩爾斯大學 |
64 | 801-1000 | London Metropolitan University倫敦都會大學 |
64 | 801-1000 | London South Bank University倫敦南岸大學 |
64 | 801-1000 | Manchester Metropolitan University曼徹斯特城市大學 |
64 | 801-1000 | Nottingham Trent University諾丁漢特倫特大學 |
64 | 801-1000 | Queen Margaret University, Edinburgh瑪格麗特皇后大學 |
64 | 801-1000 | University of Brighton布萊頓大學 |
64 | 801-1000 | University of Central Lancashire中央蘭開夏大學 |
64 | 801-1000 | University of East London東倫敦大學 |
64 | 801-1000 | University of Greenwich格林威治大學 |
64 | 801-1000 | University of Hertfordshire赫特福德大學 |
64 | 801-1000 | University of Lincoln林肯大學 |
64 | 801-1000 | University of Salford索爾福德大學 |
64 | 801-1000 | University of the West of England西英格蘭大學 |
滑動查看更多
Times 英國大學排名 2024
英國排名 | 世界排名 | 大學 |
1 | 1 | University of Oxford牛津大學 |
2 | =3 | University of Cambridge劍橋大學 |
3 | 10 | Imperial College London帝國理工學院 |
4 | 22 | UCL (University College of London)倫敦大學學院 |
5 | 29 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
6 | 35 | King’s College London (KCL)倫敦大學國王學院 |
7 | 37 | London School of Economics and Political Science (LSE)倫敦政治經濟學院 |
8 | =54 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
9 | 76 | University of Bristol布里斯托大學 |
10 | =82 | University of Glasgow格拉斯哥大學 |
11 | =104 | University of Warwick華威大學 |
=12 | =108 | University of Birmingham伯明翰大學 |
=12 | =108 | University of Southampton南安普頓大學 |
14 | =114 | University of Sheffield謝菲爾德大學 |
15 | 122 | Lancaster University蘭卡斯特大學 |
16 | =124 | Queen Mary University of London倫敦瑪麗女王大學 |
17 | =128 | University of Leeds利茲大學 |
18 | 130 | University of Nottingham諾丁漢大學 |
19 | =137 | University of Exeter埃克塞特大學 |
=20 | =139 | Newcastle University紐卡斯爾大學 |
=20 | =139 | University of York約克大學 |
22 | =163 | University of Leicester萊斯特大學 |
23 | =176 | University of Liverpool利物浦大學 |
24 | =187 | Cardiff University卡迪夫大學 |
25 | =192 | University of Aberdeen阿伯丁大學 |
26 | =198 | Durham University杜倫大學 |
26 | =198 | Queen’s University Belfast貝爾法斯特女王大學 |
26 | =198 | University of Reading雷丁大學 |
29 | 201-250 | University of Dundee鄧迪大學 |
29 | 201-250 | University of East Anglia東英吉利大學 |
29 | 201-250 | St George’s, University of London倫敦大學聖喬治學院 |
29 | 201-250 | University of St Andrews聖安德魯斯大學 |
29 | 201-250 | University of Surrey薩里大學 |
29 | 201-250 | University of Sussex薩塞克斯大學 |
35 | 251-300 | University of Bath巴斯大學 |
35 | 251-300 | Bournemouth University伯恩茅斯大學 |
35 | 251-300 | Brighton and Sussex Medical School布萊頓與薩塞克斯醫學院 |
35 | 251-300 | Swansea University斯旺西大學 |
39 | 301-350 | Anglia Ruskin University ARU安格里亞魯斯金大學 |
39 | 301-350 | University of Essex埃塞克斯大學 |
41 | 351-400 | Birkbeck, University of London倫敦大學伯貝克學院 |
41 | 351-400 | City, University of London倫敦城市大學 |
41 | 351-400 | University of Kent肯特大學 |
41 | 351-400 | Loughborough University拉夫堡大學 |
41 | 351-400 | Royal Holloway, University of London皇家哈洛威學院 |
41 | 351-400 | Royal Veterinary College皇家獸醫學院 |
41 | 351-400 | University of Stirling斯特林大學 |
48 | 401-500 | Aston University阿斯頓大學 |
48 | 401-500 | Bangor University班戈大學 |
48 | 401-500 | Brunel University London布魯內爾大學 |
48 | 401-500 | Edinburgh Napier University愛丁堡納皮爾大學 |
48 | 401-500 | University of Lincoln林肯大學 |
48 | 401-500 | Liverpool John Moores University利物浦約翰摩爾斯大學 |
48 | 401-500 | Middlesex University密德薩斯大學 |
48 | 401-500 | University of Plymouth普利茅斯大學 |
48 | 401-500 | University of Portsmouth樸茨茅斯大學 |
48 | 401-500 | SRUC (Scotland’s Rural College) |
48 | 401-500 | University of Strathclyde思克萊德大學 |
48 | 401-500 | University of the West of England西英格蘭大學 |
60 | 501-600 | Aberystwyth University亞伯大學 |
60 | 501-600 | Birmingham City University伯明罕城市大學 |
60 | 501-600 | University of Bradford布拉德福德大學 |
60 | 501-600 | Goldsmiths, University of London倫敦大學金史密斯學院 |
60 | 501-600 | University of Greenwich格林威治大學 |
60 | 501-600 | Heriot-Watt University赫瑞瓦特大學 |
60 | 501-600 | University of Hull赫爾大學 |
60 | 501-600 | Keele University基爾大學 |
60 | 501-600 | Northumbria University諾桑比亞大學 |
60 | 501-600 | Nottingham Trent University諾丁漢特倫特大學 |
60 | 501-600 | SOAS University of London倫敦大學亞非學院 |
71 | 601-800 | De Montfort University德蒙福特大學 |
71 | 601-800 | University of Derby德比大學 |
71 | 601-800 | Glasgow Caledonian University格拉斯哥喀里多尼亞大 |
71 | 601-800 | University of Hertfordshire赫特福德大學 |
71 | 601-800 | University of Huddersfield哈德斯菲爾德大學 |
71 | 601-800 | London South Bank University倫敦南岸大學 |
71 | 601-800 | Manchester Metropolitan University曼徹斯特城市大學 |
71 | 601-800 | The Open University英國公開大學 |
71 | 601-800 | Oxford Brookes University牛津布魯克斯大學 |
71 | 601-800 | Ulster University阿爾斯特大學 |
71 | 601-800 | University of the West of Scotland西蘇格蘭大學 |
71 | 601-800 | University of Wolverhampton伍爾弗漢普頓大學 |
83 | 801-1000 | University of Bedfordshire貝德福德大學 |
83 | 801-1000 | University of Brighton布萊頓大學 |
83 | 801-1000 | Coventry University考文垂大學 |
83 | 801-1000 | Edge Hill University邊山大學 |
83 | 801-1000 | Kingston University金士頓大學 |
83 | 801-1000 | Leeds Beckett University利茲貝克特大學 |
83 | 801-1000 | University of Roehampton羅漢普頓大學 |
83 | 801-1000 | University of Salford索爾福德大學 |
83 | 801-1000 | Sheffield Hallam University雪菲爾哈倫大學 |
83 | 801-1000 | University of Winchester溫徹斯特大學 |
93 | 1001-1200 | Cardiff Metropolitan University卡迪夫都會大學 |
93 | 1001-1200 | University of Central Lancashire中央蘭開夏大學 |
93 | 1001-1200 | University of East London東倫敦大學 |
93 | 1001-1200 | Robert Gordon University羅伯特高登大學 |
93 | 1001-1200 | University of South Wales南威爾斯大學 |
93 | 1001-1200 | University of Sunderland巽德蘭大學 |
93 | 1001-1200 | Teesside University提賽德大學 |
93 | 1001-1200 | University of Westminster威斯敏斯特大學 |
101 | 1201-1500 | Canterbury Christ Church University坎特伯雷大學 |
101 | 1201-1500 | University of Chester切斯特大學 |
101 | 1201-1500 | Staffordshire University史丹福郡大學 |
滑動查看更多
Complete University Guide 英國大學排名 2024
英國排名 | 大學 |
1 | University of Oxford牛津大學 |
2 | University of Cambridge劍橋大學 |
3 | London School of Economics and Political Science (LSE)倫敦政治經濟學院 |
4 | University of St Andrews聖安德魯斯大學 |
5 | Imperial College London帝國理工學院 |
6 | Durham University杜倫大學 |
7 | Loughborough University拉夫堡大學 |
8 | University of Bath巴斯大學 |
9 | UCL (University College of London)倫敦大學學院 |
10 | University of Warwick華威大學 |
11 | Lancaster University蘭卡斯特大學 |
12 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
13 | University of Southampton南安普頓大學 |
14 | University of Birmingham伯明翰大學 |
15 | University of Bristol布里斯托大學 |
16 | University of Leeds利茲大學 |
17 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
18 | University of Surrey薩里大學 |
19 | University of Exeter埃克塞特大學 |
20 | University of York約克大學 |
21 | University of Liverpool利物浦大學 |
22 | King’s College London (KCL)倫敦大學國王學院 |
23 | University of Glasgow格拉斯哥大學 |
24 | Queen’s University Belfast貝爾法斯特女王大學 |
25 | University of Nottingham諾丁漢大學 |
26 | Cardiff University卡迪夫大學 |
27 | University of East Anglia東英吉利大學 |
28 | University of Sheffield謝菲爾德大學 |
29= | Harper Adams University哈珀亞當斯大學 |
29= | University of Leicester萊斯特大學 |
31 | University of Reading雷丁大學 |
32 | University of Strathclyde思克萊德大學 |
33 | Royal Holloway, University of London皇家哈洛威學院 |
34 | Heriot-Watt University赫瑞瓦特大學 |
35 | Queen Mary University of London倫敦瑪麗女王大學 |
36 | Newcastle University紐卡斯爾大學 |
37 | University of Aberdeen阿伯丁大學 |
38 | University of the Arts London倫敦藝術大學 |
39 | University of Essex埃塞克斯大學 |
40 | City, University of London倫敦大學城市學院 |
41 | University of Sussex薩塞克斯大學 |
42 | Swansea University斯旺西大學 |
43 | Northumbria University, Newcastle諾桑比亞大學 |
44 | Ulster University阿爾斯特大學 |
45 | Oxford Brookes University牛津布魯克斯大學 |
46 | SOAS University of London倫敦大學亞非學院 |
47 | University of Kent肯特大學 |
48 | Aston University阿斯頓大學 |
49 | University of Dundee鄧迪大學 |
50 | University of Stirling斯特林大學 |
51 | University of Lincoln林肯大學 |
52 | Keele University基爾大學 |
53 | Aberystwyth University亞伯大學 |
54 | Norwich University of the Arts諾里奇藝術大學 |
55 | St George’s, University of London倫敦大學聖喬治學院 |
56 | Nottingham Trent University諾丁漢特倫特大學 |
57 | Coventry University考文垂大學 |
58 | University of Hull赫爾大學 |
59 | University of Huddersfield哈德斯菲爾德大學 |
60 | University of Chester切斯特大學 |
61 | Bristol, University of the West of England西英格蘭大學 |
62 | Goldsmiths, University of London倫敦大學金匠學院 |
63 | Bangor University班戈大學 |
64= | Edge Hill University邊山大學 |
64= | University of Plymouth普利茅斯大學 |
66 | Sheffield Hallam University雪菲爾哈倫大學 |
67 | Manchester Metropolitan University曼徹斯特都會大學 |
68 | University of Hertfordshire赫特福德大學 |
69 | University of Portsmouth樸茨茅斯大學 |
70 | Falmouth University法爾茅斯大學 |
71 | Arts University Bournemouth伯恩茅斯藝術大學 |
72= | Bournemouth University伯恩茅斯大學 |
72= | Cardiff Metropolitan University卡迪夫城市大學 |
74= | University for the Creative Arts創作藝術大學 |
74= | University of Bradford布拉德福德大學 |
76 | University of Chichester奇切斯特大學 |
77 | University of West London西倫敦大學 |
78= | Kingston University金士頓大學 |
78= | University of Roehampton羅漢普頓大學 |
80 | Liverpool John Moores University利物浦約翰摩爾斯大學 |
81= | Brunel University London倫敦布魯內爾大學 |
81= | University of Brighton布萊頓大學 |
83= | University of Greenwich格林威治大學 |
83= | University of Sunderland巽德蘭大學 |
85= | University of Salford索爾福德大學 |
85= | University of Worcester伍斯特大學 |
87 | St Mary's University, Twickenham聖瑪莉大學 |
88 | Glasgow Caledonian University格拉斯哥加里東大學 |
89= | Birmingham City University伯明罕城市大學 |
89= | Liverpool Hope University利物浦希望大學 |
91= | University of Derby德比大學 |
91= | University of South Wales南威爾斯大學 |
93 | Queen Margaret University, Edinburgh瑪格麗特皇后大學 |
94 | Teesside University提賽德大學 |
95= | Bath Spa University巴斯思巴大學 |
95= | Royal Agricultural University皇家農業大學 |
97 | Edinburgh Napier University愛丁堡納皮爾大學 |
98 | University of Northampton北安普頓大學 |
99 | University of Central Lancashire中央蘭開夏大學 |
100 | University of Suffolk薩福克大學 |
101 | University of Gloucestershire格羅斯特郡大學 |
102 | Staffordshire University史丹福郡大學 |
103= | Robert Gordon University羅伯特戈登大學 |
103= | York St John University約克聖約翰大學 |
105 | Canterbury Christ Church University坎特伯雷基督教會大學 |
106 | Leeds Beckett University利茲貝克特大學 |
107 | Buckinghamshire New University白金漢郡新大學 |
108 | Abertay University亞伯泰丹地大學 |
109 | University of Winchester溫徹斯特大學 |
110 | De Montfort University德蒙福特大學 |
111 | University of Westminster威斯敏斯特大學 |
112 | Middlesex University密德薩斯大學 |
113 | Plymouth Marjon University普利茅斯聖馬可和聖約翰大學 |
114 | Anglia Ruskin University ARU安格里亞魯斯金大學 |
115 | University of Buckingham白金漢大學 |
116 | London South Bank University倫敦南岸大學 |
117 | Solent University (Southampton)索倫特大學 |
118= | Bishop Grosseteste University格羅斯泰特主教大學 |
118 | University of Cumbria坎布里亞大學 |
120 | University of Wales Trinity Saint David威爾斯三一聖大衛大學 |
121 | University of Wolverhampton伍爾弗漢普頓大學 |
122 | Newman University, Birmingham紐曼大學 (伯明罕) |
123 | London Metropolitan University倫敦都會大學 |
124 | University of Bolton博爾頓大學 |
125 | University of the West of Scotland西蘇格蘭大學 |
126 | University of East London東倫敦大學 |
127 | Glyndwr University, Wrexham格林多大學 |
128= | Leeds Trinity University利茲三一大學 |
128= | University of Bedfordshire貝德福德大學 |
130 | Ravensbourne University London英國瑞文斯博學院 |
滑動查看更多
Guardian 英國大學排名 2024
英國排名 | 大學 |
1 | University of St Andrews聖安德魯斯大學 |
2 | University of Oxford牛津大學 |
3 | University of Cambridge劍橋大學 |
4 | London School of Economics and Political Science (LSE)倫敦政治經濟學院 |
5 | Imperial College London帝國理工學院 |
6 | Durham University杜倫大學 |
7 | University of Bath巴斯大學 |
8 | University of Warwick華威大學 |
9 | UCL (University College of London)倫敦大學學院 |
10 | Loughborough University拉夫堡大學 |
11 | University of Glasgow格拉斯哥大學 |
12 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
13 | University of Aberdeen阿伯丁大學 |
14 | Lancaster University蘭卡斯特大學 |
15 | University of Exeter埃克塞特大學 |
16 | University of Strathclyde思克萊德大學 |
17 | University of Southampton南安普頓大學 |
18 | University of Bristol布里斯托大學 |
19 | University of the Arts London倫敦藝術大學 |
20 | University of Leeds利茲大學 |
21 | University of York約克大學 |
22 | Aston University阿斯頓大學 |
23 | University of West London西倫敦大學 |
24 | Bristol, University of the West of England西英格蘭大學 |
25 | University of Surrey薩里大學 |
26 | Swansea University斯旺西大學 |
27 | University of East Anglia東英吉利大學 |
28 | University of Birmingham伯明翰大學 |
29 | King’s College London (KCL)倫敦大學國王學院 |
29 | University of Sheffield謝菲爾德大學 |
31 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
32 | Keele University基爾大學 |
33 | Royal Holloway, University of London皇家哈洛威學院 |
34 | University of Lincoln林肯大學 |
35 | University of Leicester萊斯特大學 |
36 | Cardiff University卡迪夫大學 |
37 | University of Chichester奇切斯特大學 |
38 | Ulster University阿爾斯特大學 |
39 | University of Bolton博爾頓大學 |
40 | University of Liverpool利物浦大學 |
41 | Aberystwyth University亞伯大學 |
42 | King's College London倫敦國王學院 |
43 | Oxford Brookes University牛津布魯克斯大學 |
44 | University of Essex埃塞克斯大學 |
45 | University of Dundee鄧迪大學 |
46 | Heriot-Watt University赫瑞瓦特大學 |
47 | Queen’s University Belfast貝爾法斯特女王大學 |
48 | Northumbria University, Newcastle諾桑比亞大學 |
49 | University of Derby德比大學 |
50 | University of Sunderland巽德蘭大學 |
51 | Coventry University考文垂大學 |
52 | Glasgow Caledonian University格拉斯哥加里東大學 |
53 | University of South Wales南威爾斯大學 |
54 | Queen Mary University of London倫敦瑪麗女王大學 |
55 | Kingston University金士頓大學 |
56 | University of Kent肯特大學 |
57 | Edge Hill University邊山大學 |
58 | City, University of London倫敦大學城市學院 |
59 | University of Stirling斯特林大學 |
60 | University of Bedfordshire貝德福德大學 |
61 | University of Reading雷丁大學 |
62 | Nottingham Trent University諾丁漢特倫特大學 |
63 | University of Plymouth普利茅斯大學 |
64 | University of Nottingham諾丁漢大學 |
64 | Newcastle University紐卡斯爾大學 |
66 | University of Sussex薩塞克斯大學 |
67 | University of Portsmouth樸茨茅斯大學 |
68 | Staffordshire University史丹福郡大學 |
69 | University of Suffolk薩福克大學 |
70 | St Mary's University, Twickenham聖瑪莉大學 |
71 | Buckinghamshire New University白金漢郡新大學 |
72 | Arts University Bournemouth伯恩茅斯藝術大學 |
72 | Cardiff Metropolitan University卡迪夫城市大學 |
74 | University of Wales Trinity Saint David威爾斯三一聖大衛大學 |
74 | University of Hertfordshire赫特福德大學 |
76 | University of Chester切斯特大學 |
77 | York St John University約克聖約翰大學 |
78 | Sheffield Hallam University雪菲爾哈倫大學 |
78 | University of Huddersfield哈德斯菲爾德大學 |
80 | Teesside University提賽德大學 |
81 | University of Bradford布拉德福德大學 |
81 | Bangor University班戈大學 |
83 | Edinburgh Napier University愛丁堡納皮爾大學 |
83 | Manchester Metropolitan University曼徹斯特都會大學 |
85 | Abertay University亞伯泰丹地大學 |
85 | SOAS University of London倫敦大學亞非學院 |
87 | Liverpool John Moores University利物浦約翰摩爾斯大學 |
88 | University of Gloucestershire格羅斯特郡大學 |
89 | University of Salford索爾福德大學 |
89 | Queen Margaret University, Edinburgh瑪格麗特皇后大學 |
91 | Bath Spa University巴斯思巴大學 |
91 | University of Brighton布萊頓大學 |
93 | Robert Gordon University羅伯特戈登大學 |
94 | Glyndwr University, Wrexham格林多大學 |
95 | University of Northampton北安普頓大學 |
95 | London South Bank University倫敦南岸大學 |
97 | Falmouth University法爾茅斯大學 |
98 | University of Greenwich格林威治大學 |
99 | Liverpool Hope University利物浦希望大學 |
100 | Birmingham City University伯明罕城市大學 |
101 | Solent University (Southampton)索倫特大學 |
102 | University of Worcester伍斯特大學 |
103 | Leeds Beckett University利茲貝克特大學 |
103 | London Metropolitan University倫敦都會大學 |
105 | University of Central Lancashire中央蘭開夏大學 |
106 | University of Wolverhampton伍爾弗漢普頓大學 |
107 | Goldsmiths, University of London倫敦大學金匠學院 |
108 | Bournemouth University伯恩茅斯大學 |
109 | Anglia Ruskin University ARU安格里亞魯斯金大學 |
110 | University of Winchester溫徹斯特大學 |
111 | University of Roehampton羅漢普頓大學 |
112 | Middlesex University密德薩斯大學 |
113 | Leeds Trinity University利茲三一大學 |
114 | University of East London東倫敦大學 |
115 | University of Cumbria坎布里亞大學 |
116 | University of Westminster威斯敏斯特大學 |
117 | Canterbury Christ Church University坎特伯雷基督教會大學 |
118 | Brunel University London倫敦布魯內爾大學 |
118 | University of the West of Scotland西蘇格蘭大學 |
120 | De Montfort University德蒙福特大學 |
121 | University of Bedfordshire貝德福德大學 |
滑動查看更多
英國大學排名(按科目學系分類)
英國大學排名 (經濟 Economics)
英國排名 | 世界排名 | 大學 |
1 | 7 | London School of Economics and Political Science倫敦政治經濟學院 |
2 | 9 | University of Oxford牛津大學 |
3 | 12 | University of Cambridge劍橋大學 |
4 | 17 | University College London (UCL)倫敦大學學院 |
5 | =22 | University of Warwick華威大學 |
6 | 30 | London Business School倫敦商學院 |
7 | =31 | Imperial College London帝國理工學院 |
8 | 64 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
9 | =69 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
10 | 84 | Queen Mary University of London (QMUL)倫敦瑪麗女王大學 |
滑動查看更多
英國大學排名 (法律 Law)
英國排名 | 世界排名 | 大學 |
1 | 2 | University of Oxford牛津大學 |
2 | 3 | University of Cambridge劍橋大學 |
3 | 7 | London School of Economics and Political Science倫敦政治經濟學院 |
4 | 14 | University College London (UCL)倫敦大學學院 |
5 | 15 | King’s College London倫敦大學國王學院 |
6 | 17 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
7 | 32 | Queen Mary University of London (QMUL)倫敦瑪麗女王大學 |
8 | 46 | Durham University杜倫大學 |
9 | 56 | University of Glasgow格拉斯哥大學 |
10 | 57 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
滑動查看更多
英國大學排名 (Medicine 醫科)
英國排名 | 世界排名 | 大學 |
1 | 2 | University of Oxford牛津大學 |
2 | 5 | University of Cambridge劍橋大學 |
3 | 6 | University College London (UCL)倫敦大學學院Imperial College London帝國理工學院 |
4 | 8 | Imperial College London帝國理工學院 |
5 | 13 | King’s College London倫敦大學國王學院 |
6 | 18 | London School of Hygiene and Tropical Medicine倫敦衛生與熱帶醫學院 |
7 | =22 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
8 | =32 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
9 | 48 | University of Glasgow格拉斯哥大學 |
10 | 55 | Queen Mary University of London (QMUL)倫敦瑪麗女王大學 |
滑動查看更多
英國大學排名 (Engineering 工程系)
英國排名 | 世界排名 | 大學 |
1 | 3 | University of Cambridge劍橋大學 |
2 | 4 | University of Oxford牛津大學 |
3 | 6 | Imperial College London帝國理工學院 |
4 | 32 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
5 | =39 | University College London (UCL)倫敦大學學院 |
6 | =59 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
7 | =88 | University of Southampton南安普頓大學 |
8 | =100 | University of Leeds利茲大學 |
9 | =112 | University of Bristol布里斯托大學 |
10 | =114 | University of Sheffield謝菲爾德大學 |
10 | =114 | University of Birmingham伯明翰大學 |
10 | =114 | University of Nottingham諾丁漢大學 |
滑動查看更多
英國大學排名 (Bioscience 生物科學系)
英國排名 | 世界排名 | 大學 |
1 | 4 | University of Oxford牛津大學 |
2 | 5 | University of Cambridge劍橋大學 |
3 | 8 | University College London (UCL)倫敦大學學院 |
4 | 11 | Imperial College London帝國理工學院 |
5 | 20 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
6 | 37 | King’s College London倫敦大學國王學院 |
7 | 45 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
8 | =54 | University of Glasgow格拉斯哥大學 |
9 | =78 | University of Bristol布里斯托大學 |
10 | =108 | Newcastle University紐卡斯爾大學 |
滑動查看更多
英國大學排名 (Business 商科 - Finance, Accounting, Management, Marketing)
英國排名 | 世界排名 | 大學 |
1 | 4 | University of Oxford牛津大學 |
2 | 8 | UCL (University College London)倫敦大學學院 |
3 | 15 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
4 | 28 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
5 | 37 | King’s College London (KCL)倫敦大學國王學院 |
6 | 56 | London School of Economics and Political Science (LSE)倫敦政治經濟學院 |
7 | 61 | University of Bristol布里斯托大學 |
8 | 64 | University of Warwick華威大學 |
9 | 81 | University of Glasgow格拉斯哥大學 |
10 | 96 | University of St Andrews聖安德魯斯大學 |
英國大學排名 (Psychology 心理學系)
英國排名 | 世界排名 | 大學 |
1 | 2 | University of Oxford牛津大學 |
2 | 3 | University of Cambridge劍橋大學 |
3 | 5 | University College London (UCL)倫敦大學學院 |
4 | 13 | King’s College London倫敦大學國王學院 |
5 | 23 | London School of Economics and Political Science (LSE)倫敦政治經濟學院 |
6 | 26 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
7 | 38 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
8 | =59 | Cardiff University卡迪夫大學 |
9 | =66 | Nottingham Trent University諾丁漢特倫特大學 |
10 | 71 | University of Warwick華威大學 |
滑動查看更多
英國大學排名 (Computer Science 計算機科學系)
英國排名 | 世界排名 | 大學 |
1 | 5 | University of Oxford牛津大學 |
2 | 7 | University of Cambridge劍橋大學 |
3 | =15 | Imperial College London帝國理工學院 |
4 | 20 | University of Edinburgh愛丁堡大學 |
5 | 24 | University College London (UCL)倫敦大學學院 |
6 | 63 | King’s College London倫敦大學國王學院 |
7 | 65 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
8 | 77 | University of Warwick華威大學 |
9 | =124 | Lancaster University蘭卡斯特大學 |
10 | =128 | London School of Economics and Political Science (LSE)倫敦政治經濟學院 |
滑動查看更多
英國大學排名 (Architecture 建築系)
英國排名 | 世界排名 | 大學 |
1 | 1 | University College London (UCL)倫敦大學學院 |
2 | 5 | University of Manchester曼徹斯特大學 |
3 | 11 | University of Cambridge劍橋大學 |
4 | 32 | University of Sheffield謝菲爾德大學 |
