英文科作為DSE嘅主要科目之一,每年CUT OFF數據嘅變動都牽動著無數考生嘅心。
本文將會詳細介紹DSE ENG嘅歷屆CUT OFF,幫助讀者更好咁理解每年嘅成績變化,制定相應嘅學習策略!
想睇埋其他科目CUT OFF?即撳:【DSE Cut Off分數】全港最齊資料庫
目錄
英文科CUT OFF係咩意思?
CUT OFF分數意思係
應屆考生喺 該一科取得嘅實際分數 與 DSE評分 之間轉換嘅合格線
e.g. 我考150/200分,即係75%,喺DSE xx科嚟講呢個分數會攞Level 5**
呢個分數通常會根據當年考生嘅整體表現、試卷難度、報讀人數等因素進行調整。對於考生嚟講,CUT OFF就係最好嘅評估標準。
DSE 英文 English Cut Off
呢個表就係DSE英文科歷年Cut Off,而再落到下面就會有四份分卷嘅Cut Off。
DSE English Overall Cut Off
Grade | 2024/667 (%) | 2023/666 (%) | 2022/668 (%) | 2021/688 (%) | 2020/77 (%) | 2019/128 (%) | 2018/84 (%) | 2017/86 (%) | 2016/86 (%) | 2015/80 (%) | 2014/88 (%) | 2013/81 (%) |
5** | 562(84) | 596(89) | 575 (86) | 575(86) | 68 (88) | 112 (88) | 72 (86) | 73 (85) | 74 (86) | 65 (81) | 49 (57) | 70(86) |
5* | 533(08) | 562(84) | 548 (83) | 540(81) | 62 (81) | 101 (79) | 69 (81) | 70 (81) | 69 (80) | 58 (73) | 46 (54) | 66(82) |
5 | 487(73) | 507(76) | 500 (75) | 503(75) | 59 (77) | 92 (72) | 64 (76) | 64 (74) | 65 (76) | 52 (65) | 43 (50) | 60(74) |
4 | 395(59) | 438(66) | 420 (63) | 433(65) | 51 (66) | 79 (62) | 55 (66) | 56 (65) | 59 (69) | 45 (56) | 37 (43) | 53(65) |
3 | 303(45) | 338(51) | 319 (48) | 335(50) | 38 (49) | 64 (50) | 46 (55) | 42 (49) | 42 (49) | 32 (40) | 32 (37) | 43(53) |
2 | 260(39) | 278(42) | 294 (44) | 151(23) | 26 (34) | 35 (27) | 38 (45) | 34 (43) | - | 20 (25) | 25 (26) | 27(33) |
「-」破折號代表無數據
DSE English Paper 1 (Reading) Cut Off
Grade | 2024/139 (%) | 2023/129 (%) | 2022/156 (%) | 2021/155 (%) | 2020/77 (%) | 2019/128(%) | 2018/84(%) | 2017/86 (%) | 2016/86 (%) | 2015/80 (%) | 2014/88 (%) | 2013/81 (%) |
5** | 111(80) | 115(89) | 130 (83) | 128 (83) | 68 (88) | 112 (88) | 72 (86) | 73 (85) | 74 (86) | 65 (81) | 49 (56) | 70 (86) |
5* | 101(73) | 106(82) | 117 (75) | 122 (79) | 62 (81) | 101 (79) | 69 (82) | 70 (81) | 69 (80) | 58 (73) | 46 (52) | 66 (81) |
5 | 93(67) | 99(77) | 112 (72) | 112 (72) | 59 (77) | 92 (72) | 64 (76) | 64 (74) | 65 (76) | 52 (65) | 43 (49) | 60 (74) |
4 | 82(59) | 80(62) | 89 (57) | 96 (62) | 51 (66) | 79 (62) | 55 (65) | 56 (65) | 59 (69) | 45 (56) | 37 (42) | 53 (65) |
3 | 65(47) | 58(45) | 63 (40) | 74 (48) | 38 (49) | 64 (50) | 46 (55) | 42 (49) | 42 (49) | 32 (40) | 32 (36) | 43 (53) |
2 | - | 38(29) | 43 (28) | 68 (44) | 26 (34) | 35 (27) | 38 (45) | 34 (40) | - | 20 (25) | 25 (28) | 27 (33) |
「-」破折號代表無數據
DSE English Paper 2 (Writing) Cut Off
Grade | 2024/174 (%) | 2023/180 (%) | 2022/208 (%) | 2021/208 (%) | 2020/113 (%) | 2019/182 (%) | 2018/210 (%) | 2017/210 (%) | 2016/210 (%) | 2015/210 (%) | 2014/206 (%) | 2013/210 (%) |
5** | 150(86) | 159(88) | 184 (88) | 182 (88) | 100 (89) | 160 (88) | 188 (90) | 187 (89) | 184 (88) | 186 (89) | 134 (65) | 189 (90) |
5* | 144(83) | 155(86) | 174 (84) | 176 (85) | 97 (86) | 155 (85) | 178 (85) | 173 (82) | 177 (84) | 175 (83) | 127 (62) | 183 (87) |
5 | 133(76) | 135(75) | 166 (80) | 158 (76) | 88 (78) | 140 (77) | 160 (76) | 160 (76) | 160 (76) | 161 (77) | 120 (58) | 161 (77) |
4 | 128(74) | 121(67) | 140 (67) | 142 (68) | 77 (68) | 124 (68) | 140 (67) | 138 (66) | 143 (68) | 136 (65) | 111 (54) | 134 (64) |
3 | 86(49) | 90(50) | 112 (54) | 104 (50) | 61 (54) | 109 (60) | 103 (49) | 107 (51) | 96 (46) | 119 (57) | 100 (49) | 103 (49) |
2 | - | 75(42) | - | - | 52 (46) | 67 (37) | 82 (39) | - | - | 92 (44) | 260 (39) | 98 (47) |
「-」破折號代表無數據
DSE English Paper 3 (Listening and Integrated Skills) Cut Off
Grade | 2024/180 (%) | 2023/175 (%) | 2022/204 (%) | 2021/205 (%) | 2020/109 (%) | 2019/173 (%) | 2018/104 (%) | 2017/108 (%) | 2016/116 (%) | 2015/116 (%) | 2014/72 (%) | 2013/112 (%) |
5** | 153(85) | 156(89) | 171 (84) | 173 (84) | 97 (89) | 146 (84) | 85 (82) | 89 (82) | 99 (85) | 98 (85) | 54 (75) | 97 (87) |
5* | 135(75) | 144(82) | 158 (77) | 156 (76) | 93 (85) | 133 (77) | 81 (78) | 81 (75) | 92 (79) | 92 (79) | 51 (71) | 92 (82) |
5 | 119(66) | 129(74) | 146 (72) | 149 (73) | 86 (79) | 125 (72) | 75 (72) | 78 (72) | 87 (75) | 90 (78) | 47 (65) | 88 (79) |
4 | 97(54) | 112(64) | 123 (60) | 123 (60) | 72 (66) | 107 (62) | 66 (64) | 67 (62) | 79 (68) | 75 (65) | 42 (58) | 74 (61) |
3 | 68(38) | 83(47) | 96 (47) | 101 (49) | 58 (53) | 85 (50) | 58 (56) | 57 (53) | 56 (48) | 54 (47) | 36 (50) | 55 (49) |
2 | - | 50(29) | 75 (37) | 66 (32) | 47 (43) | 41 (24) | 38 (37) | 43 (40) | 40 (35) | 34 (29) | 29 (40) | 28 (25) |
由2015年開始,卷三嘅聆聽分數同卷五嘅綜合卷分數合併~
DSE English Paper 4 (Speaking and SBA) Cut Off
Grade | 2024/175(%) | 2023/182(%) | 2022/100 (%) | 2021/100 (%) | 2020/100 (%) | 2019/184 (%) | 2018/182 (%) | 2017/185 (%) | 2016/181 (%) | 2015/177 (%) | 2014/36 (%) | 2013/109 (%) |
5** | 155(89) | 163(90) | 96 | 94 | 91 | 163 (89) | 160 (88) | 161 (87) | 159 (88) | 156 (88) | 26 (72) | 97 (89) |
5* | 143(82) | 151(83) | 88 | 88 | 84 | 149 (81) | 144 (79) | 147 (80) | 143 (79) | 142 (80) | 24 (67) | 92 (78) |
5 | 135(77) | 143(79) | 84 | 84 | 81 | 139 (76) | 139 (76) | 139 (75) | 136 (75) | 133 (75) | 22 (61) | 88 (76) |
4 | 122(70) | 121(66) | 71 | 74 | 70 | 118 (64) | 126 (69) | 115 (62) | 112 (62) | 113 (64) | 19 (53) | 74 (67) |
3 | 111(63) | 108(59) | 63 | 65 | 63 | 101 (55) | 101 (56) | 102 (55) | 101 (56) | 97 (55) | 16 (44) | 55 (57) |
2 | 84(48) | 97(53) | 56 | 60 | 53 | 77 (42) | 79 (43) | - | 95 (53) | 87 (49) | 12 (33) | 28 (53) |
「-」破折號代表無數據;2022, 2021, 2020年Speaking分數由SBA取代
DSE English Paper 5 (Integrated Skills) Cut Off
Grade | 2015(+paper3)/116 (%) | 2014/200 (%) | 2013/110 (%) |
5** | 98 (85) | 124 (62) | 97 (89) |
5* | 92 (79) | 118 (59) | 92 (78) |
5 | 87 (78) | 114 (57) | 88 (76) |
4 | 75 (65) | 102 (51) | 74 (67) |
3 | 54 (53) | 96 (48) | 55 (57) |
2 | 34 (31) | 86 (43) | 28 (53) |
2015年後,因為綜合卷、聆聽卷合併,所以就冇咗英文卷五嘅Cut Off 分數啦,大家可以睇翻 Paper 3 Listening and Integrated Skills 嘅Cut Off。