數學科作為DSE嘅主要科目之一,每年CUT OFF數據嘅變動都牽動著無數考生嘅心。
本文將會詳細介紹DSE Maths嘅歷屆CUT OFF,幫助讀者更好咁理解每年嘅成績變化,制定相應嘅學習策略!
想睇埋其他科目CUT OFF?即撳:【DSE Cut Off分數】全港最齊資料庫
數學科CUT OFF係咩意思?
CUT OFF分數意思係
應屆考生喺 該一科取得嘅實際分數 與 DSE評分 之間轉換嘅合格線
e.g. 我考150/200分,即係75%,喺DSE xx科嚟講呢個分數會攞Level 5**
呢個分數通常會根據當年考生嘅整體表現、試卷難度、報讀人數等因素進行調整。對於考生嚟講,CUT OFF就係最好嘅評估標準。
DSE 數學 Maths Cut Off
| 等級 | 2026/175 (%) | 2025/191 (%) | 2024/176 (%) | 2023/192 (%) | 2022/179 (%) | 2021/187 (%) | 2020/182 (%) | 2019/188 (%) | 2018/190 (%) | 2017/183 (%) | 2016/183 (%) | 2015/183 (%) | 2014/184 (%) | 2013/201 (%) | 2012/198 (%) |
| 5** | 166 (95) | 172 (90) | 167 (95) | 173 (90) | 168 (94) | 169 (90) | 171 (94) | 170 (90) | 170 (89) | 170 (93) | 171 (93) | 169 (92) | 170 (92) | 178 (89) | 184 (93) |
| 5* | 154 (88) | 159 (83) | 156 (89) | 158 (82) | 156 (87) | 157 (84) | 158 (87) | 158 (84) | 158 (83) | 157 (86) | 160 (87) | 159 (87) | 160 (87) | 163 (81) | 162 (82) |
| 5 | 140 (80) | 142 (74) | 143 (81) | 142 (74) | 143 (80) | 142 (76) | 144 (79) | 143 (76) | 145 (76) | 150 (82) | 146 (80) | ≈145 (79) | 146 (79) | 149 (74) | 156 (79) |
| 4 | 110 (63) | 118 (62) | 114 (65) | 114 (59) | 121 (68) | 116 (62) | 113 (62) | 123 (65) | 119 (63) | 122 (67) | 122 (67) | 119 (65) | 120 (65) | 123 (61) | 134 (68) |
| 3 | 85 (49) | 91 (48) | 89 (51) | 103 (54) | 109 (61) | 94 (50) | 100 (55) | 100 (53) | 105 (55) | 100 (55) | 94 (51) | 95 (52) | 90 (49) | 105 (52) | 115 (58) |
| 2 | 54 (31) | ≈61 (32) | 63 (36) | 64 (33) | 87 (49) | ≈67 (36) | 71 (39) | ≈75 (40) | ≈79 (42) | 88 (48) | ≈71 (39) | ≈72 (39) | ≈68 (37) | ≈79 (39) | ≈87 (44) |
滑動左右查看更多
如何計算 DSE Maths 嘅總分?
你睇完上面個表可能會問:「點解數學嘅總分唔係卷面所寫『卷一105分 + 卷二45分 = 150總分』嘅?而家仲要年年嘅總分都唔一樣🤨」,原來係因為考評局用咗「加權轉換」嘅方法去計算DSE數學嘅總分。簡單嚟講就係 Paper 1 同 Paper 2 會有唔同嘅加權計法,而且加權嘅百分比睇落每年都有少少變化(由總分嘅不同而推斷得嚟)
如果你真係要計嘅,我建議最簡單直接嘅方法都係用個百分比去估算,因為你見到雖然總分年年都唔同,但唔同等級嘅百分比分數其實都係差唔多。
以5**為例,歷年DSE百分比分數都係 89% - 93% 之間,咁樣可以理解為你兩份卷都拎到 93% 嘅分數就可以穩奪5**!
註:本網站之 DSE Cut Off 分數數據轉自不同網頁,AfterSchool 並非數據持有人。AfterSchool 於本網站加入數據,希望方便應考 DSE 的同學搜集相關資源,作為學習而非商業或仼何其他用途。如資源涉及版權問題,請版權持有人與我們聯絡。我們將於確認相關版權後移除相關資料。不便之處,敬請原諒。
