生物科作為DSE嘅選修科目之一,每年CUT OFF數據嘅變動都牽動著無數考生嘅心。
本文將會詳細介紹DSE BIO嘅歷屆CUT OFF,幫助讀者更好咁理解每年嘅成績變化,制定相應嘅學習策略!
想睇埋其他科目CUT OFF?即撳:【DSE Cut Off分數】全港最齊資料庫
目錄
生物科CUT OFF係咩意思?
CUT OFF分數意思係
應屆考生喺 該一科取得嘅實際分數 與 DSE評分 之間轉換嘅合格線
e.g. 我考150/200分,即係75%,喺DSE xx科嚟講呢個分數會攞Level 5**
呢個分數通常會根據當年考生嘅整體表現、試卷難度、報讀人數等因素進行調整。對於考生嚟講,CUT OFF就係最好嘅評估標準。
DSE 生物 BIO Cut Off
Grade | 2024/500 (%) | 2023/219 (%) | 2022/218 (%) | 2021/226 (%) | 2020/500 (%) | 2019/500 (%) | 2018/500 (%) | 2017/500 (%) | 2016/500 (%) | 2015/500 (%) | 2014/500 (%) | 2013/500 (%) | 2012/500 (%) | |
5** | 380(76) | 174(79) | 180 (83) | 177 (78) | 423 (85) | 386 (77) | 427 (85) | 420 (84) | 391 (78) | 409 (82) | 381 (76) | 398 (80) | 386 (77) | |
5* | 343(69) | 166(76) | 168 (77) | 161 (71) | 392 (78) | 355 (71) | 389 (78) | 390 (78) | 377 (75) | 378 (76) | 346 (69) | 366 (73) | 371 (74) | |
5 | 307(61) | 139(63) | 145 (67) | 139 (62) | 362 (72) | 327 (65) | 359 (72) | 355 (71) | 329 (66) | 358 (72) | 313 (63) | 340 (68) | 342 (68) | |
4 | 277(55) | 118(54) | 110 (50) | 113 (50) | *310 (62) | *285 (57) | 288 (58) | 320 (64) | 281 (56) | 300 (60) | 261 (52) | 335 (67) | 290 (58) | |
3 | - | 80(37) | - | 97 (43) | *250 (50) | 219 (44) | *270 (54) | *265 (53) | *225 (45) | 240 (48) | 231 (46) | 262 (52) | - |
「-」破折號代表無數據、「*」星星代表推測數字