數學選修單元M1 M2作為DSE嘅選修科目之一,每年CUT OFF數據嘅變動都牽動著無數考生嘅心。
本文將會詳細介紹DSE M1 M2嘅歷屆CUT OFF,幫助讀者更好咁理解每年嘅成績變化,制定相應嘅學習策略!
想睇埋其他科目CUT OFF?即撳:【DSE Cut Off分數】全港最齊資料庫
目錄
數學選修單元CUT OFF係咩意思?
CUT OFF分數意思係
應屆考生喺 該一科取得嘅實際分數 與 DSE評分 之間轉換嘅合格線
e.g. 我考150/200分,即係75%,喺DSE xx科嚟講呢個分數會攞Level 5**
呢個分數通常會根據當年考生嘅整體表現、試卷難度、報讀人數等因素進行調整。對於考生嚟講,CUT OFF就係最好嘅評估標準。
DSE 數學選修單元 M1 M2 Cut Off
DSE M1 Cut Off
Grade | 2024/100 (%) | 2023/100 (%) | 2022/100 (%) | 2021/100 (%) | 2020/100 (%) | 2019/100 (%) | 2018/100 (%) | 2017/100 (%) | 2016/100 (%) | 2015/100 (%) | 2014/100 (%) | 2013/100 (%) | 2012/100 (%) |
5** | 92 | 91 | 85 | 94 | 87 | 93 | 93 | 91 | 88 | 93 | 84 | 92 | 91 |
5* | 76 | 76 | 80 | 85 | 83 | 91 | 86 | 79 | 84 | 90 | 75 | 79 | 82 |
5 | 72 | 65 | - | 74 | 73 | 80 | 77 | 74 | 77 | 77 | 60 | 71 | - |
4 | - | 57 | 51 | 62 | 60 | 73 | 68 | 64 | - | 70 | 57 | 55 | - |
3 | - | 47 | 0 | 58 | 29 | 58 | 56 | - | - | - | 43 | 38 | - |
「-」破折號代表無數據
DSE M2 Cut Off
Grade | 2024/100 (%) | 2023/100 (%) | 2022/100 (%) | 2021/100 (%) | 2020/100 (%) | 2019/100 (%) | 2018/100 (%) | 2017/100 (%) | 2016/100 (%) | 2015/183 (%) | 2014/184 (%) | 2013/201 (%) | 2012/198 (%) |
5** | 85 | 84 | 81 | 90 | 82 | 81 | 85 | 86 | 86 | 97 | 84 | 82 | 90 |
5* | - | 75 | 71 | 76 | 72 | 70 | 76 | 74 | 77 | 80 | 76 | 72 | 83 |
5 | 65 | 56 | 58 | 65 | 59 | 58 | 63 | 61 | 64 | 74 | 65 | 67 | 65 |
4 | 58 | 46 | 49 | 51 | 49 | 51 | 55 | 58 | 52 | - | 55 | 48 | 62 |
3 | 47 | 35 | 36 | 36 | - | 38 | 38 | 44 | 39 | 57 | - | - | - |
2 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
「-」破折號代表無數據